Procedimientos Judiciales de Soria

Tribunal Militar Territorial 4º

Listados de encausados


PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL CUARTO


Imagen del interior del Archivo Intermedio Militar Noroeste


ACLARACIÓN: LOS SUMARIOS NO SE PUEDEN ENCONTRAR EN INTERNET, hay que solicitar copia al Archivo, el hecho de que algunos procedimientos judiciales estén digitalizados sólo supondrá que el precio de las copias sea menor.

Todos estos procedimientos se encuentran en el Archivo Intermedio Militar Noroeste y los listados en los que se indica a qué corresponden los números que aparecen a la derecha de los nombres los podéis ver en los Listados de encausados de la provincia de Soria

Lo primero dejar claro que estos listados con todos los datos que contienen fueron realizados por el Archivo Intermedio Militar Noroeste, yo sólo los he resumido y dividido para que el robot de google los indexe en su totalidad y aparezcan todos en una búsqueda simple en lugar de sólo los primeros de la lista.

Además de por darles visibilidad, los he subido a la página para que aporten datos en el buscador de Combatientes y tener, de algún modo, la información más centralizada lo que es muy útil a la hora de investigar.

Os dejo aquí en enlace al Cuadro de Clasificación de los fondos donde podréis ver que contiene más documentación interesante aparte de las Causas, os recomiendo encarecidamente que lo miréis

Cuadro de clasificación de los fondos

Os voy a transcribir el texto que aporta el propio archivo porque me parece muy claro y, sobre todo honesto.

Como podréis ver os indican que el hecho de que no aparezca en el listado no significa que no esté, disponen de cerca de 300.000 causas sin referenciar

En este archivo en concreto no sólo permiten sino que facilitan que el investigador pueda fotografíar el expediente de su interés. Demostrando que muchas limitaciones no vienen impuestas por ningún tipo de reglamento sino que dependen de la buena voluntad, o la falta de ella, de las personas a cargo.

Mis felicitaciones y agradecimiento a quienes están al frente del archivo

"El fondo documental de los procedimientos judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista, está formado principalmente por la documentación generada por los Juzgados Militares del bando sublevado desde el comienzo de la Guerra Civil.

Las fronteras territoriales en las que se circunscribe el fondo conservado en el Archivo Intermedio Militar Noroeste son las que actualmente delimitan la jurisdicción del Tribunal Militar Territorial Cuarto, es decir, las provincias que conforman las actuales Comunidades Autónomas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja.

El presente instrumento de descripción recoge una pequeña parte de los procedimientos instruidos en la provincia de Soria, mayoritariamente por juzgados militares del bando rebelde-franquista. La otra parte de los sumarísimos instruidos en la provincia de Soria se encuentra en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 32 (Zaragoza).

El listado incluye varios campos como apellidos y nombre de las personas represaliadas, plaza de instrucción, número de causa, año y signatura. Para facilitar la consulta de la documentación original, a cada registro le acompaña la referencia de archivo de los originales conservados en el Archivo Intermedio Militar Noroeste. En caso de que usted localice el nombre de una persona cuyo expediente le interesa consultar, puede agilizar la respuesta indicando, además del nombre y apellidos, la signatura y el número de orden de los originales conservados en el Archivo Intermedio Militar Noroeste. No hay un campo específico indicativo del género de las personas que conforman el inventario, y el nombre de pila que se especifica es el correspondiente al género tal y como figura en la causa.

En la mayoría de los casos en los que el nombre y apellidos figuran en blanco, los expedientes están vinculados con el hallazgo de cadáveres, con robos, o con accidentes ferroviarios.

En el caso de que no localice a la persona de su interés, puede ponerse en contacto con el Archivo Intermedio Militar Noroeste donde se realizará una búsqueda más profunda en otras bases de datos y en documentación que carece de base de datos. La consulta de la documentación se llevará a cabo en virtud de la normativa vigente."


Dirección del Archivo

Establecimiento El Baluarte. Avenida del Rey, s/n.

15402, Ferrol

Tlfno. +34 981 319 009 / Fax. +34 981 319 010

Correo electrónico


Las solicitudes se realizarán al Sr. Auditor Presidente del Tribunal Militar Territorial Cuarto:

Correo electrónico



 
Apellidos y nombre/Título de Procesos sin reo/Provincia de Instrucción/nº de Procedimiento/Año/Signatura actual/nº de orden
 

DESCONOCIDOS PASQUINES VENTA AL CONTADO Soria 37 1937 274 11222
DESPRECINTAN VAGON FRUTA Soria 37 1937 274 11227
DAÑOS Y LESIONES Soria 523 1938 274 11225
CHOQUE DOS CAMIONES Soria 541 1938 274 11223
CHOQUE TRENES (LANGA DE DUERO) Soria 1150 1938 274 11224
ROBO 500 BOTES TERNERA Soria 1445 1938 273 11204
HECHOS EN ALMAZAN Soria 1549 1938 274 11230
DESVALIJAN CAMIONETA Soria 1886 1938 274 11226
MALVERSACION DIETAS JEFE CARCEL BURGO O. Soria 3453 1938 274 11229
INCENDIO CAMION CISTERNA Soria 39 1939 274 11228
CAUSAS ACCIDENTE AMBULANCIA ATM Nº 8246 Soria 39 1939 274 11231
FALTA 6 FARDOS SACOS VACIOS Soria 4 1946 274 11265
ACEBEDO GALAN JOAQUIN Soria 37 1937 273 11214
AGUARON GONZALO AGILIO Soria 1935 1937 270 11061
AGUDO RUBIO MARIANO Soria 697 1938 270 11060
ALBINA ALBINA CECILIO Soria 38 1938 271 11117
ALGARRA CERDAN LUIS Soria 1198 1938 270 11064
ALGARRA CERDAN LUIS Soria 1937 1937 270 11065
ALMARAZ LLORENTE ALFREDO Soria 50 1950 274 11263
ALONSO GOMEZ ROBUSTIANO ANDRES Soria 2007 1937 270 11066
ALONSO UTANDE PABLO Soria 1030 1938 272 11169
ALVAREZ BLANCO JOSE Soria 1617 1938 270 11062
ALVAREZ MONJE MANUEL Soria 37 1937 274 11253
ALVAREZ REPRESA RICARDO Soria 1119 1938 270 11063
AMOROS AMOROS MANUEL Soria 827 1938 270 11067
ANDRES ALBINA PEDRO Soria 38 1938 271 11117
ANDRES PORTERO ROMAN Soria 522 1937 270 11068
ANGUIANOA EUSEBIO Soria 37 1937 273 11216
ANTON CHIVOTE CIRIACO Soria 454 1937 270 11069
ANTON MARTIN ANTONIA Soria 38 1938 271 11133
APARICIO CAMARERO MARTIN Soria 38 1938 273 11182
APARICIO LLORENTE JUANA Soria 37 1937 270 11070
APARICIO MOLINERO FELIX Soria 46 1946 274 11255
ARAGONES MONUX TEODORO Soria 38 1938 270 11071
ARCHILLA BLANCO CLEMENTE Soria 37 1937 274 11260
ARCHILLA BLANCO GABRIEL Soria 37 1937 274 11260
ARIAS GARRIDO JOSE ALFONSO Soria 38 1938 270 11072
ARMESTOY DE LA FUENTE JOAQUIN Soria 38 1938 270 11073
ASENSIO ALONSO ZACARIAS Soria 38 1938 270 11074
AVELINO ENRIQUE JOSE Soria 1824 1938 270 11059
BALDO LLORET JAIME Soria 38 1938 270 11075
BALLANO PEREZ JUAN Soria 1188 1937 270 110760
BARBERA ARROYO VIRGILO Soria 122 1937 270 11078
BARRAL ANTON BLAS Soria 186 1938 272 11171
BARREIRA GARCIA FRANCISCO Soria 1500 1937 271 11115
BASANTA DEL RIO PEDRO Soria 38 1938 270 11079
BASIERO VALLS MIGUEL Soria 2205 1937 270 11086
BAYO SOBRINO LAUREANO Soria 43 1943 274 11252
BELTRAN CABEZA SALVADOR Soria 165 1936 273 11209
BERGUIZAS MARTINEZ JOSE Soria 38 1938 274 11254
BERNARDO ANTON CIRIACO Soria 8 1939 270 11081
BLANCO ALONSO MANUEL Soria 1263 1938 270 11085
BLASCO DEMETRIO Soria 37 1937 273 11216
BRIEVA MOLINA ISABEL Soria 38 1938 271 11133
BRIEVA MOLINA LUCIANA Soria 38 1938 271 11133
CALVO HERRERO FRANCISCO Soria 3527 1938 271 11107
CALVO MATA JULIO Soria 1069 1937 270 11088
CALVO PARDO ERMILIO Soria 38 1938 275 11087
CAMPOS SOLANA JOSE Soria 39 1939 270 11075
CANALEJO AGUIRRE NICOÑAS Soria 273 1938 270 11089
CANTALAPIEDRA MARTIN HELIODORO Soria 1670 1938 270 11090
CAÑAS RABA FERNANDO Soria 2667 1937 270 11091
CARNICERO ELEUTERIA Soria 38 1938 274 11242
CARPIO CASTILLA AFRODISIO Soria 808 1938 270 11092
CARRADA PALANCAR ANGEL Soria 5 1937 272 11155
CARRATO MIRANDA FRANCISCO Soria 39 1939 271 11101
CASAS JIMENEZ GERMAN DE Soria 1108 1936 270 11093
CASAS JIMENEZ MANUEL DE Soria 1108 1936 270 11093
CASTELLANOS ROSADO CELEDONIO Soria 618 1938 270 11094
CASTELLO FRANCES ANTONIO Soria 37 1937 270 11095
CASTELLON EXPOSITO VICENTA Soria 39 1939 270 11096
CASTILLO AZCONA FRANCISCO Soria 5 1937 272 11155
CASTRO ORTEGA LUCIO DE Soria 38 1938 270 11097
CASUSO GOMEZ JOSE MARIA Soria 38 1938 270 11098
CEÑA DIEZ VICTORIA Soria 39 1939 274 11247
CERDAN CORDAL JOSE Soria 38 1938 270 11099
CEREZO RUIZ ILDEFONSO Soria 1364 1937 271 11100
CIRIACO PALOMAR MANUEL Soria 37 1937 273 11212
CONDE DE LEON TESTERA ANTONIOO Soria 37 1937 271 11103
CONESA PEREZ JUAN Soria 1874 1938 271 11102
CORTIJO NAVAS PEDRO Soria 5 1937 272 11155
CRUCES BERDEJO JULIAN Soria 1011 1938 271 11104
DELGADO CARRASQUILLA FRANCISCO Soria 122 1937 270 11078
DELGADO GARRO ANSELMO Soria 326 1937 271 11138
DELGADO MONTEAGUDO CANDIDO Soria 38 1938 271 11106
DELGADO RUIZ LUIS Soria 38 1938 271 11105
DIEZ MORAL JOSE Soria 186 1938 272 11171
DOMINGO ALMARZA ALFREDO Soria 3527 1938 271 11107
DUCAL RUANO AMILIO Soria 36 1936 274 11256
ESCOLAR GONZALEZ JULIAN Soria 38 1938 271 11114
ESPEJO CABELLO ANTOLIN Soria 209 1938 272 11151
FERNADEZ CARNICERO NICOLAS Soria 38 1938 274 11249
FERNADEZ ROMERO ANIBAL Soria 1500 1937 271 11115
FERNANDEZ BURGOS RICARDO Soria 2229 1937 271 11131
FLETA JUAN VICTOR Soria 2006 1938 271 11116
FRANCISCO ALTALARREA FELICIANO Soria 38 1938 271 11117
GACRIA GIL SANTIAGO Soria 37 1937 274 11220
GACRIA HERAS AVELINO Soria 1584 1938 271 11119
GALLARDO SANZ MANUEL Soria 1148 1938 271 11118
GALLEGO MORATILLA ESCOLASTICO Soria 186 1938 272 11171
GAÑAN PASCUAL TEOTIMO Soria 37 1937 274 11221
GARCES HERNADEZ PILAR Soria 38 1938 271 11133
GARCIA BEATO EUTIQUIO Soria 37 1937 274 11221
GARCIA BOLAÑOS CESAR Soria 684 1938 271 11121
GARCIA BOLAÑOS CESAR Soria 684 1938 271 11121
GARCIA CHIVO FRANCISCO Soria 37 1937 274 11257
GARCIA DE ANDRES PEDRO Soria 38 1938 274 11245
GARCIA ESCALADA LEON Soria 38 1938 271 11120
GARCIA GARCIA HILARIO Soria 37 1937 274 11220
GARCIA GARCIA PEDRO Soria 1372 1937 271 11125
GARCIA JIMENEZ FLORA Soria 38 1938 271 11120
GARCIA JIMENEZ ISIDRO Soria 38 1938 271 11120
GARCIA MARTINEZ LAUREANO Soria 38 1938 271 11123
GARCIA PEREZ ANASTASIO Soria 38 1938 271 11120
GARCIA RICO EUGENIO Soria 4017 1938 271 11119 BIS
GARCIA TORREJON EDUARDO Soria 1398 1938 271 11122
GARCIA VIGUERA PEDRO Soria 38 1938 271 11124
GAYA TOVAR JUAN ANTONIO Soria 36 1936 273 11210
GEMILLAN MORNO TOMAS Soria 5 1937 272 11155
GIRO BONAL DANIEL Soria 38 1938 271 11134
GOMEZ ECHENIQUE TOMAS Soria 38 1938 271 11128
GOMEZ MARTINEZ MIGUEL Soria 186 1938 272 11171
GOMEZ VALLE REMIGIO Soria 3482 1938 271 11127
GONZALO BEGAÑO MARCOS Soria 37 1937 274 11260
GONZALO RUIZ ISIDRO Soria 38 1938 273 11180
GUISANDE MARTINZE VALENTIN Soria 38 1938 271 11126
GUTIERREZ SANZ LUCIO Soria 38 1938 271 11130
GUTIERREZ VITON JAIME Soria 1796 1937 271 11129
HERNADNEZ ORTEGA FRANCISCO Soria 1530 1938 271 1108
HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO Soria 333 1937 271 11109
HERNANDEZ HERRERO MARCOS Soria 1231 1938 271 11110
HERNANDEZ RUIZ EUSEBIO Soria 43 1943 274 11246
HERNANDO MARTIN AMANCIO Soria 38 1938 271 11117
HERRERA FRESNO JUSTO Soria 37 1937 273 11215
HERRERO BLANCO JOSE Soria 352 1937 271 11113
HERRERO LLORENTE JERONIMO Soria 38 1938 271 11130
HERRERO PONS ANDRES Soria 114 1938 271 11111
HERRERO RODRIGUEZ CARLLOS Soria 2970 1938 271 11112
HUERTA HUERTA ANTONIO Soria 306 1937 273 11191
HUERTA HUERTA ELOY Soria 306 1937 273 11191
INDAVE ORTAVE JOSE Soria 2229 1937 271 11131
INSA HERNANDEZ ANTONIO Soria 36 1936 271 11132
IZQUIERDO DE MIGUEL ANASTASIO Soria 36 1936 274 11258
IZQUIERDO HERNANDEZ LAMBERTO Soria 697 1938 270 11060
JADAQUE CEMILLAN EUSTASIO Soria 5 1937 272 11155
JIMENEZ AVERIANO PONCIANO Soria 38 1938 271 11136
JIMENEZ CERCADILLO JOAQUIN Soria 36 1936 273 11211
JIMENEZ DE LA PUERTA ISABEL Soria 38 1938 271 11133
JIMENEZ JIMENEZ BLAS Soria 3 1936 273 11211
JIMENEZ JIMENEZ CLEMENCIA Soria 38 1938 271 11133
JIMENEZ RUBIO SALUSTIANO Soria 38 1938 0 11137
JMENEZ CACHO MANUEL Soria 39 1939 271 11135
JODRA DE MIGUEL ANTONIO Soria 1579 1938 271 11139
JODRA DE MIGUEL MILLANA Soria 1579 1938 271 11139
LACUSSANT CONTILLO PEDRO Soria 186 1938 272 11171
LAGUIA GOMEZ BENJAMIN Soria 887 1937 272 11140
LAGUNA MARTINEZ JOAQUIN Soria 52 1937 272 11141
LALINDE TUTOR LUCIA Soria 38 1938 272 11142
LAMA NORIEGA ALFONSO DE Soria 36 1936 274 11219
LAORDEN MARTINEZ MARCELINO Soria 1705 1938 272 11143
LATORRE DE NICOLAS ANGEL Soria 38 1938 271 11117
LAZARO ANTON VICENTA Soria 38 1938 271 11133
LAZARO ASENSIO RAMON Soria 38 1938 273 11182
LAZARO MARTIN AQUILINO Soria 1824 1938 270 11059
LENGUAS VICENTE DOMINGO Soria 1889 1938 272 11144
LLABRES POU JOSE Soria 3639 1938 272 11148
LLORENTE BRAVO ZENON Soria 56 1938 272 11150
LOPEZ CALVO CARLOS Soria 631 1937 272 11146
LOPEZ LEON VEREMUNDO Soria 514 1937 272 11145
LOPEZ MONTERO MANUEL Soria 891 1938 272 11147
LOPEZ TOYOS AVELINO Soria 38 1938 273 11202
LORENZO BLAS VICENTE Soria 37 1937 273 11212
LOZOYA ROMO ANTONIO Soria 4941 1939 273 11203
LUMBRERAS ARAGONCILLO SILVERIO Soria 186 1938 272 11171
MAJAN DUARTE CIRIACO Soria 1314 1937 272 11152
MARCO ANDRES GREGORIO Soria 38 1938 271 11117
MARCO ARRANZ GERARDO Soria 36 1936 273 11213
MARINEZ VINUESA EMILIO Soria 50 1950 274 11263
MARTIN RIOJA VICTOR Soria 39 1939 274 11251
MARTIN RUEDA CANDIDO Soria 1530 1938 271 11108
MARTIN VAZQUEZ FORTUNATO Soria 864 1938 273 11194
MARTINEZ BROTON SABINO Soria 2033 1938 272 11154
MARTINEZ DE TEJADA ASUNCION Soria 37 1937 274 11259
MARTINEZ GARCIA JUANA Soria 39 1939 272 11153
MARTINEZ PEÑA RAIMUNDO Soria 39 1939 274 11244
MARTINEZ RODRIGO CARLOS Soria 605 1937 272 11170
MARTINEZ TRILLO JESUS Soria 37 1937 273 11214
MARTINEZ VERGUIZAS JOSE Soria 37 1937 273 11214
MATA FLORENCIO Soria 37 1937 273 11216
MATA RICO AGUSTIN DE LA Soria 36 1936 274 11217
MATA RODRIGO MARCELINO Soria 37 1937 273 11215
MATA RODRIGO VICENTA Soria 37 1937 273 11215
MENENDEZ RIOSALIDO FERNANDO Soria 1935 1937 270 11060
MIGUEL MALDONADO LUIS DE Soria 1549 1938 272 11156
MIGUEL PASCUAL ILDEFONSO Soria 38 1938 271 11130
MODREGO CORCHON GREGORIA Soria 38 1938 273 11180
MODREGO CORCHON GREGORIANA Soria 38 1938 273 11180
MODREGO VERA FELIX Soria 38 1938 273 11180
MOHINO CABRERA TOMAS Soria 36 1936 274 11217
MONJE PALANCAR CRISPIN Soria 5 1937 272 11155
MONTEJO SOTILLOS GUILLERMO Soria 605 1937 272 11170
MONTOSA GRECO PABLO Soria 38 1938 272 11157
MOÑUZ FLORENTINO Soria 37 1937 274 11264
MORENO GARCIA JULIAN Soria 38 1938 271 11117
MORTE LOPEZ GERARDO Soria 38 1938 272 11158
MUÑOZ GALLEGO HIPOLITO Soria 36 1936 274 11217
MUÑOZ OREJA FLORENTINO Soria 38 1938 270 11098
NAVAS BLANCO JUAN Soria 38 1938 272 11159
NICOLAS ORTEGO ALEJANDRO Soria 233 1936 274 11218
OLMO CASADO SANTIAGO Soria 37 1937 274 11260
ORTE JIMENEZ EDUARDO Soria 38 1938 272 11160
ORTE SANTOLAYA EDUARDO Soria 37 1937 272 11161
ORTEGA BAZAN LUIS Soria 1469 1937 272 11162
PAGAZAURTUNDUA GONZALEZ EMILIANO Soria 2930 1938 272 11163
PANCORBO NARRO LIBORIO Soria 317 1938 272 11164
PARODI AMADEO Soria 1231 1938 271 11110
PARRILLAS DE FRANCISCO JULIAN Soria 1069 1937 270 11088
PASCUAL CABRERIZO ANTONIO Soria 37 1937 274 11260
PATROCINIO BAYO JOSE Soria 2235 1937 272 11166
PEÑA BLAZQUEZ ELIAS Soria 38 1938 272 11165
PEÑALBA SOTILLO MARCIANA Soria 605 1937 272 11170
PEREZ CARBONERO ANGEL Soria 38 1938 272 11167
PEREZ PENA NICOLAS Soria 38 1938 271 11117
PEREZ YAGUE SOTERO Soria 37 1937 274 11264
PETINAL CARRAMIÑANA MANUEL Soria 36 1936 274 11217
PINO ALONSO FELICIANO DEL Soria 697 1938 270 11060
POLO CIUDAD ANTONIO Soria 20 1938 272 11168
PUERTAS TRISTAN JULIAN Soria 1030 1938 272 11169
RABAL DEL CAMPO FRANCISCO Soria 186 1938 272 11171
RAMIREZ ARRANZ AURELIO Soria 37 1937 272 11172
RAMIREZ DE ARELLANO Y ASTRAY JULIO Soria 38 1938 270 11073
RANZ MORENO GREGORIO Soria 40 1940 274 11243
REVILLA SANZ SECUNDINO Soria 2222 1938 272 11174
RINCON ALFARO AGUSTIN DEL Soria 36 1936 274 11219
RINCON ROMERO MATEO Soria 37 1937 273 11215
RIO MARTINEZ CELESTINO DEL Soria 37 1937 274 11220
RIOS SUAREZ JOSE Soria 1537 1938 272 11173
ROA VILLAVERDE RUFO Soria 1759 1937 272 11175
ROCHA GUTIERREZ ANASTASIO Soria 37 1937 274 11261
ROCHA GUTIERREZ FILOMENO Soria 37 1937 274 112161
RODRIGUEZ AGUADO GREGORIO Soria 2092 1938 272 11176
RODRIGUEZ CABRERO MARIANO Soria 1500 1938 272 11178
RODRIGUEZ CABRERO MARIANO Soria 38 1938 272 11179
RODRIGUEZ MARQUEZ MARCOS Soria 888 1938 272 11177
ROMERO LAZARO MODESTO Soria 38 1938 273 11182
ROMERO RODRIGO ISAIAS Soria 186 1938 272 11171
ROMERO VICENTE ROMUALDO Soria 38 1938 273 11181
RUIZ IBAÑEZ SERAFINA Soria 1069 1937 270 11088
RUIZ ORTE BENIGNO Soria 38 1938 273 11180
SANCHO DE BLAS JESUS Soria 37 1937 273 11185
SANDARRUBIAS FERNANDEZ GREGORIO Soria 38 1938 272 11159
SANHEZ SANCHEZ ADRIAN Soria 38 1938 273 11184
SANJOSE GARCIA CARMEN Soria 38 1938 271 11133
SANTO ALCALDE MATIAS DEL Soria 37 1937 274 11220
SANTO GARCIA FRUCTUOSO DE Soria 37 1937 274 11220
SANZ HEREDIA FELIPE Soria 37 1937 274 11260
SANZ TEJERO JOAQUIN Soria 186 1938 272 11171
SANZ VIÑA JULIAN Soria 38 1938 274 11250
SARNAGO JIMENEZ ESTRELLA Soria 37 1937 274 11220
SAUCA SALDAÑA MARIANO Soria 818 1938 273 11183
SEBASTIAN COSTALAGO MILLAN Soria 1556 1937 273 11190
SIENES HERNANDO JUAN Soria 39 1939 273 11189
SIMOM GARCIA ANTONIO Soria 38 1938 273 11188
SMITH ENRIQUE Soria 2020 1938 273 11187
SOLANO ALIENDE JOSE ANDRES Soria 2145 1938 273 11186
SORIA BLANCO ANDRES Soria 38 1938 271 11120
SUAREZ SATRE ESTEBAN Soria 1827 1938 273 11197
TAVIRA SANCHEZ JOAQUIN Soria 2666 1937 273 11195
TEJO PEREZ DARIO Soria 864 1938 273 11194
TOMAS COLLADO PEDRO Soria 2005 1938 273 11193
TORADO YANGUAS ANTONIO Soria 36 1936 274 11217
TORRES BUENAÑO JOSE Soria 697 1938 270 11060
TREVIÑO BENITO MARIANO Soria 38 1938 273 11192
ULISA VILA JUAN Soria 1279 1937 273 11201
URIGUEN VARONA JOSE Soria 38 1938 273 11202
URQUIA GARCIA FRANCISCO DE Soria 697 1938 270 11060
UTRILLA MILLAN CLEMENTE Soria 460 1937 273 11200
UTRILLA PEREZ PLACIDO Soria 1792 1936 273 11199
VAL MOLERO MIGUEL Soria 2020 1938 273 11187
VALADIES GARCIA ANDRES Soria 37 1937 273 11214
VALLE HERNANDEZ ISIDRO DEL Soria 1667 1937 270 11077
VALLEJO GONZALO AGUSTIN Soria 38 1938 271 11120
VELASCO MARTINEZ ANGEL Soria 2565 1938 270 11080
VIGIL FERNADEZ PASCUAL Soria 38 1938 274 11248
VILLALON PEREZ ISIDRO Soria 442 1937 270 11082
VILLANOVA BELTRAN VICENTE Soria 38 1938 270 11083
VILLEGAS RUEDA IRENE Soria 679 1939 270 11084
YOLDI CUESTA VALENTIN Soria 889 1938 272 11149
YUBERO SERRANO DIONISIO Soria 209 1938 272 11151
ZAMARRO ANTOLIN ANTONIO Soria 38 1938 273 11198
ZAPATA ROYO JUAN Soria 2969 1938 273 11196

©humbras