Si quieres realizar una búsqueda en todo el dominio Combatientes utiliza el buscador
Listado que recoge las abreviaturas y acrónimos más usuales utilizados por el Ejército Republicano para poder interpretar correctamente documentos y publicaciones realizado principalmente por Marcial Ramos López.
| ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS | ||
| ABREVIATURAS Y SIGLAS | DESCRIPCION | FUENTE |
| (Confirmación) | Indicación que aparece tras los trasladados interpreto que se refiere a que la persona mencionada ya está ocupando ese puesto | |
| (F) | Detrás de un trasladado - Creo que significa Forzoso | 293/38P634 |
| (V) | Detrás de un trasladado - Creo que significa Voluntario | 293/38P634 |
| AAE | Agrupación Autónoma del Ebro | |
| ACR | Acción Catalana Republicana | |
| AED | Aeródromo | |
| AGL | Archivo de la Guerra de Liberación | |
| AGMAV | Archivo General Militar de Ávila | |
| AIMA | Agencia de Información Mundial Antifascista | |
| AIT | Asociación Internacional de Trabajadores | |
| AMA | Agrupación de Mujeres Antifascistas | |
| AMAE | Agrupación de Mujeres Antifascistas Españolas | |
| ANC | Alianza Nacional de Cataluña | |
| AO | A las Órdenes… | |
| AOMH | A las Ordenes del Ministerio de Hacienda | |
| AR | Armada | |
| ARDE | Acción Republicana Democrática Española | |
| ARE | Acción Republicana Española | |
| ART | Artillería | |
| ASA | Apto para Servicios Auxiliares | Oficial |
| ASOM | Al Servicio de Otros Ministerios | |
| AUS | Amigos de la Unión Soviética | |
| AV | Aviación | |
| AVF | Artillería sobre Vía Férrea | 24/39P454 Oficial |
| AYTE | Ayudante | |
| BAEN | Base Aeronaval | |
| BALP | Batallón Alpino | |
| BAMT | Batallón de Ametralladoras | |
| Batallón de T.A. | Batallón de Transporte Automóvil | |
| BBII | Brigadas Internacionales | |
| BBL | Brigada de Blindados | |
| BCAR | Batallón de Carabineros | |
| BDES | Batallón de Destrucciones | |
| BDIC | Batallón Disciplinario de Combate | |
| BDIT | Batallón Disciplinario de Trabajo | |
| BEI | ||
| BGP | Batallón Guardia Presidencial | |
| BHTL | Batallón Hipomóvil de Transporte a Lomo | |
| BI | Batallón de Infantería - Brigada Internacional | |
| BIM | Batallón de Infantería de Marina | |
| BLTA | Batallón Local de Transporte Automovil | |
| BM | Brigada Mixta | |
| BMI | Brigada Mixta Internacional. | |
| BMO | Batallón de Montaña | |
| BMT | Brigada de Milicias de Transporte | |
| BNP | Base Naval Principal | |
| BNS | Base Naval Secundaria | |
| BOF | Batallón de Obras y Fortificaciones | |
| BOIC | Boletín Oficial del Instituto de Carabineros | |
| BOPV | Boletín Oficial del País Vasco | |
| BP | Batallón de Puentes | |
| BRAR | Brigada de Artillería | |
| BRC | Brigada de Caballería | |
| BRINF | Brigada de Infantería | |
| BRM | Brigada de Montaña | |
| BT | Batallón de Trasmisiones | |
| BTA | Batallón de Transporte Automóvil | |
| BTQ | Brigada de Tanques | |
| BTR | Batallón de Transmisiones | |
| BVOF | Batallón de Vías y Obras de Ferrocarriles | |
| BZM | Batallón de Zapadores-Minadores | |
| CAB | Caballería | |
| CAC | Centro de Acuartelamiento | |
| CAI | ¿Cuerpo Auxiliar de Intendencia? | |
| CAID | Tiene que ver con intendencia ¿Cuerpo Auxiliar de Intendencia? | 17/39P330 |
| CAING | Cuerpo Auxiliar de Ingenieros | |
| CAINT | Cuerpo Auxiliar de Intendencia | |
| CAITM | Cuerpo Auxiliar de Intervención Militar | |
| CAMART | Cuerpo Auxiliar de Material de Artillería | |
| CAR | Carabineros | |
| CASE | Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército | |
| CASTRAR | Cuerpo de Astrónomos de la Armada | |
| CATE | Compañía Automóvil de Transportes Especiales | |
| CCAM | Compañía de Caminos | |
| CDCIA | Comandancia | |
| CDMH | Centro Documental de la Memoria Histórica | |
| CE | Cuerpo de Ejército - Comité Ejecutivo | |
| CECAR | Cuerpo Eclesiástico de la Armada | |
| CECL | Cuerpo Eclesiástico del Ejército | |
| CEDA | Confederación Española de Derechas Autónomas | |
| CEEIAR | Centro de Estudios Especiales de Intendencia de la Armada | |
| CEN | Comité Ejecutivo Nacional | |
| CERMG | Central de Enlace Radiotelegráfico del Ministerio de Guerra | (LA MARAÑOSA) |
| CESEX | Centro de Estudios y Experimentación | |
| CGA | Cuerpo General de la Armada | |
| CGA | Comandancia/Comandante General de Artillería | |
| CGAE | ||
| CGI | Comandancia/Comandante General de Ingenieros. | |
| CITM | Cuerpo de Intervención Militar | |
| CIV | Cuerpo de Investigación y Vigilancia | |
| CL | Colección Legislativa | |
| CLM | Clínica Militar | |
| CMAR | Compañía de Mar | |
| CMB | Comandancia Militar de Baleares | |
| CMPR | Cuarto Militar del Presidente de la República | |
| CMR | Centro de Movilización y Reserva | |
| CNC | Concejo Nacional de Cataluña - Consell Nacional de Catalunya | |
| CNE | Consejo Nacional de Euzkadi | |
| CNS | Confederación Nacional de Sindicatos | |
| CNT | Confederación Nacional de Trabajadores | |
| COC | Correo de Campaña | |
| COP | ¿Comandancia Principal? | |
| COPA | Centro de Organización Permanente de Artillería | 1/38P6 |
| COPI | Centro de Organización Permanente de Ingenieros | |
| COPTI | Centro de Organización Permanente de Tropas de Intendencia. | |
| COPTR | Centro de Organización Permanente de Transmisiones. | |
| COPTSM | Centro de Organización Permanente de Tropas de Sanidad Militar. | |
| CORE | (Grupo Central de Transmisiones) 315/38P936 | |
| COTE | ||
| CPA | Comandante/Comandancia Principal de Artillería | |
| CPI | Comandante/Comandacia Principal de Ingenieros. | |
| CR | Caja de Reclutas | |
| CRC | Comisión reguladora de Carreteras | |
| CRDA | Consejo Reguional de Defensa de Aragón | |
| CREA | del Ebro (C.R.C.) | |
| CRES | Consejo Regulador de Economía Socializada | |
| CRIM | Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización | |
| CSA | Cuerpo de Seguridad y Asalto | |
| CSANAR | Cuerpo de Sanidad de la Armada | |
| CT | Cuerpo de Tren | |
| CTETI | Centro de Transmisiones y Estudios Tácticos de Ingenieros | |
| CTR | Centro de Transmisiones | |
| CTV | Cuerpo de Tropas Voluntarias (Corpo di Truppe Volontarie) ( era italiano) | |
| DC | División de Caballería | |
| DCA | Defensa Civil Contra Aeronaves | |
| DCR | Depósito Central de Remonta | |
| DDOO | Diarios Oficiales | |
| DECA | Defensa Especial contra Aeronaves | |
| DERD | Delegación de Estado para la Recuperación de Documentos | |
| DGS | Dirección General de Seguridad | |
| DI | División de Infantería | |
| DIB | División de Ingenios Blindados | |
| DINA | (Es en la marina) | |
| DNB | Deutsche Nachrichterbüro | |
| DO | Diario Oficial | |
| DO | División Orgánica | |
| DOGC | Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña | |
| DOMDN | Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional | |
| DOMG | Diario Oficial del Ministerio de la Guerra | |
| DOMMA | Diario Oficial del Ministerio de Marina y Aire | |
| EACE | Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación del Ejército | |
| EAJ | El Euzko Alderdi Jeltzalea (Partido Nacionalista Vasco, PNV) | |
| EAN | Ejército de Andalucía | |
| EASRTAR | Escuela de Armas Submarinas y Radiotelegrafía de la Armada | |
| EAUE | Escuela de Automovilismo del Ejército | |
| ECE | Ejército del Centro | |
| ECG | Escuela Central de Gimnasia | |
| ECINT | Establecimiento Central de Intendencia | |
| ECT | Escuela Central de Tiro | |
| EEB | Ejército del Ebro | |
| EEP | Escuadrón de la Escolta Presidencial | |
| EES | Ejército del Este | |
| EEX | Ejército de Extremadura | |
| EFE | Empresa de Falange Española | |
| ELE | Ejército de Levante | |
| EMB | Ejército de Maniobras | |
| EMB | Euskadi Mendigoxale Batza | |
| EP | Escolta Presidencial | |
| EPEM | Escuela Popular de Estado Mayor | |
| EPG | Escuela Popular de Guerra | |
| EPR | Ejército Popular Regular - Ejército Popular de la República (Definición utilizada por el Ejército sublevado) | |
| EPSC | En plaza de superior categoría | |
| ERC | Esquerra Republicana de Catalunya | |
| ESU | Ejército del Sur | |
| ET | Ejército de Tierra | |
| EV | Ejército Voluntario | |
| FACA | Federación Anarco-Comunista Argentina | |
| FAI | Federación Anarquista Ibérica | |
| FARE | Fuerzas Aereas de la República Española | |
| FE | Falange Española | |
| FET | Falange Española Tradicionalista | |
| FIJL | Federación Ibérica de Juventudes Libertarias | |
| GAAC | Grupo de Auto Ametralladoras-Cañón | |
| GAIL | Grupo de Alumbradoe ILuminación | |
| GC | Guardia Civil | |
| GCE | Guerra Civil Española | |
| GERC | Grupo de Ejércitos de la Región Central | |
| GERO | Grupo de Ejércitos de la Región Oriental | |
| GFRI | Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas | |
| GIA | Grupo de Información de Artillería | |
| GIMG | Grupo de Infantería del Ministerio de la Guerra | |
| GITR | Grupo de Instrucción de Transmisiones | |
| GM | Gaceta de Madrid | |
| GNR | Guardia Nacional Republicana | |
| GPO | Grupo | |
| GR | Gaceta de la República | |
| GTC | Grupo de Transmisiones de Campaña | |
| HM | Hospital Militar | |
| HS | Hospital de Sangre | |
| IMSA | Infantería de Marina | |
| IMSA | Industrias Metalúrgicas Socializadas | |
| INF | Infantería | |
| ING | Ingenieros | |
| INT | Intendencia | |
| IR | Izquierda Republicana | |
| JARE | Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles | |
| JCI | Juventud Comunista Ibérica | |
| JEADCO | Jefatura Administrativa Comarcal | |
| JEADM | Jefatura Administrativa | |
| JEL | Junta Española de Liberación | |
| JFT | Jefe | |
| JFT | Jefatura | |
| JONS | Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista | |
| JSU | Juventudes Socialistas Unificadas | |
| MAOC | Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas | |
| MG | Ministerio de la Guerra | |
| MH | Ministerio de Hacienda | |
| MIPBA | Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes | |
| MJ | Ministerio de Justicia | |
| ML | Movimiento Libertario | |
| MM | Ministerio de Marina | |
| MQAR | Cuerpo de Máquinas de la Armada | |
| OC | Órden Circular | |
| OCER | Oficina Central de Enlace Radiotelegráfico | |
| OFM | Oficiales Moros (cuerpo) | |
| OI | Oficina de Información | |
| OLER | Oficina Local de Enlace Radiotelegráfico | |
| OM | Cuerpo de Oficinas Militares | |
| O y F | Obras y Fortificaciones | |
| PAD | Parque de Artillería Divisionario | |
| PAE | Parque de Artillería de Ejército | |
| PCAMG | Parque Central de Automovilismo de Guerra y Marina | |
| PCE | Partido Comunista Español | |
| PEQ | Profesores de Equitación (Cuerpo) | |
| PNB | Partido Nacionalista Vasco en frances (Parti Nacionaliste Basque) | |
| PNV | Partido Nacionalista Vasco | |
| POUM | Partido Obrero de Unificación Marxista | |
| PRF | Partido Republicano Federal | |
| PSET | Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra | |
| PSUC | Partido Socialista Unificado de Cataluña | |
| RACTA | Regimiento de Artillería de Costa | |
| RAER | Regimiento de Aerostación | |
| RAL | Regimiento de Artillería Ligera | |
| RAM | Regimiento de Artillería de Montaña | |
| RAP | Regimiento de Artillería Pesada | |
| RC | Regimiento de Caballería | |
| RCAM | Regimiento de Caminos | |
| RCC | Regimiento de Carros de Combate | |
| RETP | Regimiento de Etapas | |
| RFFCC | Regimiento de Ferrocarriles | |
| RGA | Reserva General de Artillería | Rgto. Abreviaturas 1933 |
| RI | Regimiento de Infantería | |
| RN | Regimiento Naval | |
| RZM | Regimiento de Zapadores-Minadores | |
| SAF | Servicio de Aviación y Fabricación | |
| SAFSM | Sección Auxiliar Facultativa de Sanidad Militar | |
| SCI | Servicio Central de Información | |
| SDCG | Servicio de Defensa Contra Gases | |
| SEM | Servicio de Estado Mayor | |
| SERE | Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles - Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles | |
| SERV | Servicio | |
| SFAR | Servicio Farmacia | |
| SHM | Servicio Histórico Militar (Archivo General Militar de Madrid en la actualidad?) | |
| SIA | Servicio de Información de Artillería | |
| SIAM | Servicio de Información y Acción Militar | |
| SIED | Servicio de Información y Estudio de Documentos | |
| SIEE | Servicio de Información Especial Estratégico | |
| SIEP | Servicio de Información Especial Periférico | |
| SIFNE | Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España | |
| SIGF | Servicio de Información General de Frentes | |
| SIM | Servicio de Investigación Militar | |
| SIP | Servicio de Información y Propaganda | |
| SIPM | Servicio de Información y Policía Militar | |
| SIT | Servicio de Información y Transmisiones | |
| SM | Sanidad Militar | |
| SMEV | Sección móvil Evacuación Veterinaria | |
| SSARM | Subsecretaría de Armamento | |
| SSM | Servicio Sanidad Militar | |
| STE | Servicio de Tren del Ejército | 3/39P67 |
| SUPERNUM | Supernumerario | |
| SVET | Servicio Veterinaria | |
| TA | Transporte Automóvil | |
| TPYCE | Taller de Precisión y Centro Electrotécnico | |
| TYS | Tropas y Servicios | |
| UDE | Unión Democrática Española | |
| UFEH | Unión Federal de Estudiantes Hispanos | |
| UGT | Unión General de Trabajadores | |
| UHP | Unios Hermanos Proletarios | |
| UME | Unión de Mujeres Españolas | |
| UNE | Unión Nacional Española | |
| UR | Unión Republicana | |
| ZGC | Zona Guardia Civil | |
| Aviación | La primera letra se le asignaba al avión siguiendo el siguiente esquema: | |
| A (Asalto) | ||
| B (Bombardero) | ||
| C (Caza) | ||
| E (Enseñanza) | ||
| F (Avión capturado) | ||
| H (Hidroavión) | ||
| L (Bombardero Ligero) | ||
| R (Reconocimiento) | ||
| S (Sanitario) | ||
| T (Transporte) | ||
| X (Avión anfibio) | ||
©humbras