PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
LETRA M2

ACLARACIÓN: LOS SUMARIOS NO SE PUEDEN ENCONTRAR EN INTERNET, hay que solicitar copia al Archivo, el hecho de que algunos procedimientos judiciales estén digitalizados sólo supondrá que el precio de las copias sea menor.
Continúa a la derecha
Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto(pedido) | fusilados | ref num archivo |
64981 | MIRACLE SERRAMIÀ, Isidro | Hombre | 40 | Pobla de Montornès, la | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 00667 | 1939 | 1939 | Absuelto | 52588 | ||
139576 | MIRADA PUIG, Francisco | Hombre | 33 | Avellanes i Santa Linya, les | Avellanes i Santa Linya, les | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001435 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 37073 | ||
38729 | MIRADES RIUS, José | Hombre | 20 | Penelles | Penelles | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003619 | 1939 | 1940 | Absuelto | 25151 | ||
39866 | MIRAGALL MARCULET, Leonardo | Hombre | 30 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 016529 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 30754 | |
21972 | MIRAGAYA ORTIZ, José | Hombre | 43 | Madrid | Llançà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002817 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor/ Quince años de reclusión menor/ I | 303 | |
20003 | MIRALBÉS MARCO, Salvador | Hombre | 46 | Monzón | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 014873 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 4252 | ||
20915 | MIRALBÉS MARCO, Salvador | Hombre | 46 | Monzón | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002816 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor/ Indultado/ | 215 | |
20602 | MIRALDA RIERA, Juan | Hombre | 44 | Sallent | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 011477 | 1939 | 1939 | Doce años de prisión mayor | 1316 | ||
39385 | MIRALLES AGUILAR, Antonio | Hombre | 37 | Alcañiz | Calella | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1942 | Archivo | 29996 | ||
20603 | MIRALLES ALACID, Pedro | Hombre | 22 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 000581 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 782 | ||
139578 | MIRALLES ALAVERRÍA, Ramón | Hombre | 32 | Godall | Godall | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000999 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 37892 | ||
115254 | MIRALLES ARANCE, Pedro | Hombre | 23 | Alhama de Almería | Montcada i Reixac | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000247 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor/ Indultado/ | 13833 | |
19713 | MIRALLES BALAGUER, Casimiro | Hombre | 24 | Súria | Súria | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000177 | 1940 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 11426 | |
24946 | MIRALLES BARBARROJA, Emilio | Hombre | 39 | Tremp | Tremp | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000328 | 1938 | 1959 | Sobreseimiento | 41126 | ||
66795 | MIRALLES BARBARROJA, Emilio | Hombre | 40 | Tremp | Tremp | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001303 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua/ Doce años de prisión mayor/ Indultado/ | 51141 | |
114972 | MIRALLES BEL, José | Hombre | 28 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003344 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 15901 | ||
69788 | MIRALLES BIOSCA, José | Hombre | 57 | Freginals | Freginals | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000446 | 1938 | 1939 | liberado | 53018 | ||
19623 | MIRALLES BOLINCHES, Enrique | Hombre | 50 | Carcaixent | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 001048 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 2059 | ||
100310 | MIRALLES BOSCH, Rafael | Hombre | 40 | Tarragona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000164 | 1939 | 1939 | Absuelto | 23578 | ||
127948 | MIRALLES CABRÉ, Jaime | Hombre | 55 | Borges del Camp, les | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 47795 | ||
40202 | MIRALLES CAMPOREAL, Ricardo | Hombre | 37 | Vinaròs | Riudecols | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002648 | 1940 | 1940 | Muerto | ejecutado/da | 25480 | |
20914 | MIRALLES CASAS, Juan | Hombre | 56 | Cardona | Santa Perpètua de Mogoda | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001729 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor | 219 | |
66561 | MIRALLES CASCALES, Manuel | Hombre | 24 | Fortuna | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 58255 | ||
100114 | MIRALLES CASTRO, José | Hombre | 27 | Vera | Montcada i Reixac | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000318 | 1940 | 1942 | Sobreseimiento | 20978 | ||
90225 | MIRALLES CEBRIÀ, Eduardo | Hombre | 41 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 033139 | 1944 | 1948 | Nueve meses de prisión | 71542 | ||
100524 | MIRALLES CLEMENT, Francisco | Hombre | 43 | Barcelona | Hospitalet de Llobregat, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 012623 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 21861 | ||
115181 | MIRALLES COMAS, Sebastián | Hombre | 34 | Vinaròs | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015024 | 1939 | 1941 | Doce años de prisión mayor | 14343 | ||
20809 | MIRALLES COSTA, Eliseo | Hombre | 23 | Terrassa | Mataró | Consejos de Guerra | -- | 000976 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 1280 | ||
122595 | MIRALLES DE LA CASA, Antonio | Hombre | 35 | Bentarique | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 013445 | 1939 | 1943 | Absuelto | 45187 | ||
115300 | MIRALLES ESCALAS, Melchor | Hombre | 19 | Riner | Riner | Diligencias previas | Diligencias previas | 001004 | 1941 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 14801 | ||
115299 | MIRALLES ESCALES, Luis | Hombre | 29 | Lladurs | Riner | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003848 | 1940 | 1940 | Absuelto | 16075 | ||
141893 | MIRALLES ESCALES, Simón | Hombre | 32 | Lladurs | Riner | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004651 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 19858 | ||
18714 | MIRALLES ESCOLÀ, Jaime | Hombre | 48 | Palma d'Ebre, la | Sabadell | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | liberado | 7863 | ||
39328 | MIRALLES ESCOLÀ, Jaime | Hombre | 50 | Palma d'Ebre, la | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000494 | 1940 | 1940 | Sobreseimiento | 30368 | ||
68336 | MIRALLES FABRA, Joaquín | Hombre | 64 | Freginals | Freginals | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002684 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 53018 | ||
68822 | MIRALLES FERRER, Ramón | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 029655 | 1942 | Archivo | 50390 | |||
40200 | MIRALLES FORCADELL, Vicente | Hombre | 22 | Freginals | Freginals | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024057 | 1940 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Nueve años de prisión mayor/ Indultado/ | 25186 | |
68784 | MIRALLES FORCADELL, Vicente | Hombre | 24 | Freginals | Freginals | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000164 | 1938 | 1944 | Sobreseimiento | 52061 | ||
70137 | MIRALLES GARCIA, Antonio | Hombre | 37 | Forcall | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002141 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 52350 | |
127779 | MIRALLES GASSO, Juan | Hombre | 43 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 47721 | ||
127531 | MIRALLES GAUSACHS, José | Hombre | 45 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 48174 | ||
18627 | MIRALLES GONZÁLEZ, José | Hombre | 38 | Murcia | Badalona | Diligencias previas | Diligencias previas | 005332 | 1940 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 10831 | ||
100635 | MIRALLES GUIJARRO, Enrique | Hombre | 37 | Baza | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024109 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis meses y un día de prisión menor | 20931 | |
19042 | MIRALLES JULIÀ, Julián | Hombre | 28 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001345 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 762 | ||
128937 | MIRALLES JULIÀ, Julián | Hombre | 28 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 48172 | ||
20122 | MIRALLES JUSTIVO, Ezequiel | Hombre | 52 | Terrassa | Terrassa | Consejos de Guerra | -- | 013693 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | 7073 | ||
19869 | MIRALLES KLEBER, José | Hombre | 51 | Palma | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008706 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 702 | ||
37853 | MIRALLES KLEBER, José | Hombre | 51 | Palma | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 004597 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 28316 | |||
19870 | MIRALLES LLADÓ, Miguel | Hombre | 35 | Badalona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004657 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor/ Indultado/ | 241 | |
68274 | MIRALLES LLOP, Fernando | Hombre | 46 | Forcall | Vilajuïga | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 01294 | 1939 | 1940 | Reclusión perpetua | 52289 | ||
19871 | MIRALLES LLOP, Juan | Hombre | 36 | Forcall | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 007932 | 1939 | 1939 | liberado | 2827 | ||
67885 | MIRALLES MARIANO, Bautista | Hombre | 52 | Vinaròs | Aldea, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001268 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Doce años de prisión mayor/ Indultado/ | 51199 | |
20982 | MIRALLES MARTÍ, Francisco | Hombre | 48 | Palma d'Ebre, la | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001734 | 1939 | 1941 | Sobreseimiento | 11358 | ||
69750 | MIRALLES MARTÍNEZ, José | Hombre | 18 | Almería | Girona | Diligencias previas | Diligencias previas | 013798 | 1945 | 1946 | Sin declaración de responsabilidades | 57418 | ||
20501 | MIRALLES MATEU, Joan | Hombre | 48 | Rocafort de Queralt | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002565 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 581 | |
19988 | MIRALLES MIRÓ, Ramón | Hombre | 42 | Manresa | Santa Coloma de Gramenet | -- | -- | 013738 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de inhabilitación absoluta | 5866 | ||
19644 | MIRALLES MONERRIS, Hilario | Hombre | 43 | Santanyí | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008224 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Doce años y un día de prisión menor/ Indultado/ | 701 | |
70027 | MIRALLES MONERRIS, Jorge | Hombre | 42 | Manacor | Ripoll | Consejos de Guerra | -- | -- | 1941 | 1943 | Archivo | 56744 | ||
27916 | MIRALLES MONERRIS, Ricardo | Hombre | 39 | Escala, l' | Ripoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002786 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 34473 | ||
66467 | MIRALLES MONERRIS, Ricardo | Hombre | 39 | Escala, l' | Ripoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027887 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 56744 | ||
38357 | MIRALLES OLLÉ, Agustín | Hombre | 63 | Solsona | Riner | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001195 | 1939 | 1939 | liberado | 34132 | ||
37219 | MIRALLES ORRIT, Juan | Hombre | 37 | Sabadell | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026686 | 1941 | 1942 | Quince años de reclusión temporal | Indultado | 25645 | |
39606 | MIRALLES ORRIT, Juan | Hombre | 35 | Sabadell | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030879 | 1939 | Sobreseimiento | 26726 | |||
68846 | MIRALLES PAGAROLES, Ramón | Hombre | 36 | Riudecanyes | Riudecanyes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001691 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Veinte años y un día de reclusión mayor/ Indultado/ | 51105 | |
67396 | MIRALLES PALLARÈS, Domingo | Hombre | 38 | Prat de Comte | Prat de Comte | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004428 | 1939 | 1940 | Veinte años de reclusión temporal | 51771 | ||
125354 | MIRALLES PALLARÈS, Miguel | Hombre | 23 | Prat de Comte | Prat de Comte | Consejos de Guerra | Causa | 001413 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 47243 | ||
37666 | MIRALLES PASCUAL, Francisco | Hombre | 36 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002396 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 30562 | ||
67764 | MIRALLES PEIRÓ, José Antonio | Hombre | 57 | Palma d'Ebre, la | Palma d'Ebre, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001961 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Seis años y un día de prisión mayor | 52096 | |
19645 | MIRALLES PI, Francisco | Hombre | 49 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003038 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 254 | |
100864 | MIRALLES PUJOL, Joaquín | Hombre | 27 | Barcelona | Sant Adrià de Besòs | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023872 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 23832 | |
37342 | MIRALLES REDÓ, Blas | Hombre | 52 | Barcelona | Binèfar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 025578 | 1941 | 1942 | Archivo | 30350 | ||
66904 | MIRALLES REDÓ, Blas | Hombre | 42 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 025578 | 1941 | 1946 | Un año de prisión menor | 61794 | ||
37343 | MIRALLES REIG, José | Hombre | 40 | Bellcaire d'Urgell | Esplugues de Llobregat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005035 | 1939 | 1943 | Quince años de reclusión menor | 28967 | ||
19794 | MIRALLES ROSA, Mariano | Hombre | 34 | Freginals | Freginals | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Archivo Sin declaración de responsabilidades y un mes de arresto menor | 10590 | ||
68815 | MIRALLES SALES, Vicente | Hombre | 52 | Freginals | Freginals | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000164 | 1938 | 1944 | Sobreseimiento | 52061 | ||
68669 | MIRALLES SALVADOR, Bautista | Hombre | 62 | Prat de Comte | Prat de Comte | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 00085 | 1938 | 1938 | liberado | 54130 | ||
68670 | MIRALLES SAMPER, María | Mujer | 50 | Arnes | Arnes | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 035784 | 1938 | 1948 | Sobreseimiento | 63730 | ||
89928 | MIRALLES SANDARAN, Sebastián | Hombre | 32 | Beaumont | Les | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000483/IV50 | 1951 | 1951 | Sobreseimiento | 73086 | ||
19388 | MIRALLES SOLER, Pascual | Hombre | 50 | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003964 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 241 | |
69704 | MIRALLES SUBIRATS, Aniceto | Hombre | 24 | Freginals | Freginals | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000164 | 1938 | 1944 | Archivo | 52061 | ||
102410 | MIRALLES VALL, Jaime | Hombre | 44 | Plans de Sió, els | Plans de Sió, els | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002457 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | 42868 | ||
20519 | MIRALLES VALLÈS, José | Hombre | 56 | Useres, les | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 006237 | 1939 | 1939 | Absuelto | 3043 | ||
141260 | MIRALLES VALLS, Bartolomé | Hombre | 35 | Plans de Sió, els | Seu d'Urgell, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000328 | 1938 | 1940 | Sobreseimiento | 19319 | ||
20520 | MIRALLES VEL, Carlos | Hombre | 40 | Ulldecona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006262 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 582 | |
38358 | MIRALLES VENTOLRÀ, José | Hombre | 32 | Riner | Riner | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1941 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 29817 | ||
20616 | MIRALLES VILA, Francisco | Hombre | 38 | Xàtiva | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 014737 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 3113 | ||
139364 | MIRALLES VILA, Manuel | Hombre | 27 | Torrefeta i Florejacs | Torrefeta i Florejacs | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 4949 | 1940 | 1941 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 37538 | ||
67928 | MIRALLES VILA, Primitivo | Hombre | 33 | Torrefeta i Florejacs | Torrefeta i Florejacs | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000056 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 60815 | |
20085 | MIRALLES VILANOVA, Magín | Hombre | 44 | Granadella, la | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001543 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Indultado | 473 | |
69484 | MIRALLES VILANOVA, Ramón | Hombre | 60 | Granadella, la | Granadella, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000518 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor (después de su muerte)/ | 52737 | |
69485 | MIRALLES VIÑA, Ramón | Hombre | 62 | Prat de Comte | Prat de Comte | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004428 | 1939 | 1940 | Quince años de reclusión temporal | 51771 | ||
24858 | MIRALLES VISCARRO, Vicente | Hombre | 54 | Ulldecona | Ulldecona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1958 | 1963 | Sobreseimiento | 40539 | ||
67884 | MIRALLES ZARAGOZA, José | Hombre | 28 | Santa Bàrbara | Santa Bàrbara | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002365 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 51478 | |
127802 | MIRALLES, Josefina | Mujer | 9999 | -- | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 47736 | ||
19567 | MIRAMBELL BAÑERES, José | Hombre | 45 | Centelles | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 006010 | 1939 | 1939 | Tres años de prisión menor | 3468 | ||
68798 | MIRAMBELL MATEU, Jacinto | Hombre | 27 | Barcelona | Centelles | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1944 | 1945 | Sobreseimiento | 56989 | ||
67700 | MIRAMBELL PALOMERAS, José | Hombre | 30 | Sarrià de Ter | Girona | Consejos de Guerra | Causa | 032864 | 1944 | Sobreseimiento | 51303 | |||
98994 | MIRAMO BELTRÁN, Mercedes | Mujer | 27 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023715 | 1939 | 1941 | Seis años y un día de prisión menor | Tres años de prisión menor | 20253 | |
69648 | MIRAMON ESCRIBANO, Antonio | Hombre | 33 | Igualada | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033360 | 1944 | 1945 | liberado | 54247 | ||
20832 | MIRAMONTES JAMBRÚ, Francisco | Hombre | 43 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001495 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 283 | |
20868 | MIRANCELL TRESERRES, Juan | Hombre | 24 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1940 | 1940 | Absuelto | 9456 | ||
39669 | MIRANDA ACEDO, Cirilo | Hombre | 43 | Calahorra | Sant Boi de Llobregat | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1943 | liberado | 33416 | ||
102659 | MIRANDA ACEITUNO, Antonio | Hombre | 30 | Talarrubias | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 014975 | 1939 | 1943 | Catorce años y un día de reclusión temporal | 42777 | ||
80200 | MIRANDA BELLO, Antonio | Hombre | 26 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000099/IV48 | 1948 | 1952 | Seis años y un día de prisión mayor | Indultado
por la cuarta parte de la pena impuesta privativa de liberado |
78701 | |
151719 | MIRANDA CANTERO, Ángel | Hombre | 28 | Santa Margarida de Montbui | Santa Margarida de Montbui | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000039/IV75 | 1975 | 1976 | Seis meses y un día de prisión menor | Indultado | 102765 | |
39670 | MIRANDA DOMÍNGUEZ, Enrique | Hombre | 18 | Bessan | Palafrugell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002074 | 1939 | 1942 | Doce años de prisión mayor | Indultado | 31611 | |
116156 | MIRANDA FONTANA, Juan | Hombre | 48 | Os de Balaguer | Os de Balaguer | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003049 | 1939 | 1940 | Reclusión perpetua | Indultado | 17923 | |
39672 | MIRANDA FRANCH, Simón | Hombre | 55 | Tortosa | Sant Feliu de Guíxols | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001548 | 1939 | 1940 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 32673 | ||
141000 | MIRANDA FUMADÓ, Emilio | Hombre | 24 | Loporzano | Deltebre | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000694 | 1939 | 1940 | Quince años de reclusión temporal | 18669 | ||
39291 | MIRANDA MARGARIT, Juan | Hombre | 20 | Soses | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017196 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | 26210 | ||
115077 | MIRANDA PORVENIR, Secundino | Hombre | 27 | Valls d'Aguilar, les | Valls d'Aguilar, les | Consejos de Guerra | -- | -- | 1940 | 1942 | Sobreseimiento | 16150 | ||
68319 | MIRANDA PUJOL, Ramón | Hombre | 42 | Foixà | Regencós | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000093 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 54729 | |
27030 | MIRANDA ROSICARDA, José | Hombre | 44 | Almenar | Almenar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000286 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento | 34718 | ||
65898 | MIRANDA ROSICARDA, José | Hombre | 44 | Almenar | Almenar | Diligencias previas | Diligencias previas | 000187 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 56456 | ||
90226 | MIRANDA VERANUY, Francisco | Hombre | 28 | Almenar | Almenar | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000167/IV49 | 1948 | 1951 | Dos años de prisión | 72783 | ||
24859 | MIRANDA, Joaquín | Hombre | 9999 | -- | Tremp | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000328 | 1938 | 1940 | Archivo | 41126 | ||
69844 | MIRÀNGELS LLAGOSTERA, Ramón | Hombre | 41 | Vall d'en Bas, la | Vall d'en Bas, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002107 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Indultado | 51380 | |
18716 | MIRANGELS TRESSERRAS, Juan | Hombre | 24 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 2810 | ||
100579 | MIRAS CARRASCO, Juan de | Hombre | 54 | Hellín | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 015941 | 1939 | 1941 | Quince años de reclusión temporal | 22309 | ||
127520 | MIRAS CARRASCO, María | Mujer | 44 | Vélez-Rubio | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 47450 | ||
115208 | MIRAS CARRASCO, Mariana | Mujer | 46 | Vélez-Rubio | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 006056 | 1940 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 18044 | ||
24592 | MIRAS MIÑANO, Miguel | Hombre | 17 | Lorca | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 41610 | ||
101757 | MIRAS NEBOT, Antonio | Hombre | 29 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021883 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Diez años de prisión mayor/ Indultado/ | 20832 | |
120777 | MIRASIERRA GÓMEZ, Edelmira | Mujer | 39 | Puente del Arzobispo, el | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001093 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 43208 | ||
101676 | MIRATS ESTEVE, Juan | Hombre | 35 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 24266 | ||
20968 | MIRATS PERADEJORDI, Antonio | Hombre | 18 | Santa Oliva | Argentona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003334 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Indultado
del delito principal pero no del posterior de paso clandestino de fronteras |
599 | |
102511 | MIRAVALL FONTANET, Daniel | Hombre | 26 | Maella | Mataró | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031372 | 1940 | 1943 | liberado | 42929 | ||
102339 | MIRAVALL FONTANET, Salvador | Hombre | 30 | Maella | Maella | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031372 | 1940 | 1943 | liberado | 42929 | ||
66776 | MIRAVALL PUIG, Hilarión | Hombre | 33 | Maspujols | Maspujols | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000893 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua/ Veinte años y un día de reclusión menor/ | 52072 | |
76961 | MIRAVALL RUIZ, Antonio | Hombre | 23 | Maella | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | -- | 1953 | 1953 | Un año de prisión menor | 77313 | ||
39495 | MIRAVALLE MADARIAGA, Gregorio | Hombre | 38 | Bilbao | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 025657 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | 32988 | ||
67567 | MIRAVENT MONTSERRAT, Pablo | Hombre | 53 | Castellet i la Gornal | Bellvei | Consejos de Guerra | Causa acumulada | 000751 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 53529 | ||
67568 | MIRAVENT ROMEU, Domingo | Hombre | 38 | Castellet i la Gornal | Bellvei | Consejos de Guerra | Causa acumulada | 000751 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 53529 | ||
69909 | MIRAVENT ROVIRA, Magín | Hombre | 56 | Vendrell, el | Roda de Berà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001917 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Doce años y un día de reclusión menor | 52271 | |
39767 | MIRAVET BUDI, Francisco | Hombre | 31 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026955 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Nueve años de prisión mayor | 31882 | |
141113 | MIRAVET GIL, Serafín | Hombre | 25 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020325 | 1940 | 1940 | Sobreseimiento | 19320 | ||
122189 | MIRAVET LÁZARO, Vicenta | Mujer | 46 | Rossell | Sénia, la | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 44512 | ||
116017 | MIRAVET MANZANA, Juan | Hombre | 23 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021240 | 1940 | 1942 | Absuelto | 16896 | ||
66788 | MIRAVET MAÑÉ, Juan | Hombre | 57 | Bellvei | Bellvei | Consejos de Guerra | Causa acumulada | 000751 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 53529 | ||
