PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
LETRA A2

Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto(pedido) | fusilados | ref num archivo |
803 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Concepción | Mujer | 47 | Oviedo | Barcelona | Consejos de Guerra | Expediente | 000245 | 1939 | 1939 | liberado | 3589 | ||
28496 | ÀLVAREZ FERNÀNDEZ, Indalecio | Hombre | 32 | Saviñao, o | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030274 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 25655 | ||
122825 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, José | Hombre | 27 | Navia | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 47767 | ||
766 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Julio | Hombre | 36 | Oviedo | Cardona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006586 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 586 | ||
429 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Manuela | Mujer | 43 | Somiedo | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006745 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Indultada | 287 | |
140237 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Marcelo | Hombre | 40 | Villavellid | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 019034 | 1939 | 1942 | Sobreseimiento | 18534 | ||
790 | ÁLVAREZ FLORES, Encarnación | Mujer | 39 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 010757 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 5272 | ||
121922 | ALVAREZ FONTEVOS, Baldomero | Hombre | 50 | Sobrado | Girona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001518 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | Dos años de prisión menor | 47092 | |
116312 | ÁLVAREZ FORCADA, Domingo | Hombre | 47 | Corbera d'Ebre | Zaragoza | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024545 | 1941 | 1942 | Doce años y un día de reclusión menor | Seis años y un día de prisión mayor | 44727 | |
41294 | ÁLVAREZ FRAILE, Alejandro | Hombre | 31 | Piélagos | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003115 | 1939 | 1944 | Treinta años de reclusión mayor | 52468 | ||
100443 | ÁLVAREZ FRANQUET, Antonio | Hombre | 48 | Tivissa | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022933 | 1940 | 1942 | Sobreseimiento | 42107 | ||
791 | ÁLVAREZ FRANQUET, Julio | Hombre | 53 | Tivissa | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa de Oficiales Generales | 000297 | 1939 | 1939 | Seis meses y un día de prisión menor | 11590 | ||
81623 | ÁLVAREZ FUENTES, Miguel | Hombre | 28 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 013615 | 1945 | 1946 | Sin declaración de responsabilidades | 74421 | ||
792 | ÁLVAREZ GARCÍA, Enrique | Hombre | 28 | Riello | Sabero | Consejos de Guerra | -- | -- | 1940 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 9084 | ||
28942 | ÁLVAREZ GARCÍA, Fernando | Hombre | 37 | Utrera | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023098 | 1939 | 1943 | liberado | 32714 | ||
364 | ÁLVAREZ GARCÍA, Jaime | Hombre | 31 | Fuente el Sáuz | Vilanova i la Geltrú | Consejos de Guerra | -- | 011462 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 6464 | ||
82357 | ÁLVAREZ GARCÍA, José Mª | Hombre | 31 | Gijón | Fígols | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000164/IV50 | 1950 | 1950 | Sobreseimiento | 72179 | ||
21585 | ÁLVAREZ GARCÍA, Luis | Hombre | 29 | Madrid | Flix | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027951 | 1942 | 1943 | Quince años de reclusión temporal | 39653 | ||
40616 | ÁLVAREZ GARCIA, Mercedes | Mujer | 30 | Bunyol | Ribera d'Urgellet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002096 | 1939 | 1939 | Ocho años de prisión mayor | 57006 | ||
41725 | ÁLVAREZ GARCÍA, Pedro | Hombre | 26 | Láujar de Andarax | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000742 | 1939 | 1945 | Ocho años y seis meses de prisión mayor | 54128 | ||
28600 | ÁLVAREZ GARCÍA, Ramón | Hombre | 42 | Tineo | Ejea de los Caballeros | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 029432 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 29775 | ||
28601 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Bautista | Hombre | 31 | Mieres | Mieres | Diligencias previas | Diligencias previas | 000426 | 1940 | 1943 | Sin declaración de responsabilidades | 28929 | ||
1714 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Josefina | Mujer | 30 | Lobeira | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004016 | 1939 | 1939 | liberado | 670 | ||
1715 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Juan | Hombre | 17 | Belmonte de Miranda | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 001507 | 1939 | 1939 | Absuelto | 776 | ||
25341 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Julio | Hombre | 40 | Astorga | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 000318 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión menor | 13193 | ||
134705 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Julio | Hombre | 48 | Astorga | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 035242 | 1946 | 1948 | Tres años de prisión | 88549 | ||
28278 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Salastiano | Hombre | 28 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030223 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 30607 | ||
115822 | ALVAREZ GUTIERREZ, Avelino | Hombre | 29 | Mieres | Tremp | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000916 | 1938 | 1938 | Archivo | 45492 | ||
187 | ÁLVAREZ HARO, Manuel | Hombre | 46 | Garrucha | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 009198 | 1939 | 1939 | liberado | 2129 | ||
110670 | ÁLVAREZ HERAS, Antonio | Hombre | 35 | Arcos de la Frontera | Tarragona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000452 | 1940 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 16177 | ||
28040 | ÁLVAREZ ICART, Luis | Hombre | 29 | Tarragona | Tarragona | Diligencias previas | Diligencias previas | 007861 | 1941 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 35821 | ||
115823 | ÁLVAREZ IGLESIAS, José | Hombre | 9999 | -- | Fígols i Alinyà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000818 | 1938 | 1938 | Rebeldía | 45492 | ||
1084 | ÁLVAREZ IGLESIAS, Manuel | Hombre | 39 | Castro-Urdiales | Cambrils | Consejos de Guerra | -- | 013112 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 1409 | ||
49375 | ÁLVAREZ IS, Manuel | Hombre | 40 | Cullera | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000219 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 50413 | ||
286 | ÁLVAREZ LIMA, Manuel | Hombre | 32 | Marbella | Barcelona | -- | -- | 000335 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 7703 | ||
122771 | ÁLVAREZ LÓPEZ, Herminio | Hombre | 23 | Somiedo | Somiedo | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 029545 | 1941 | 1944 | Seis años y un día de prisión mayor | Dos años de
prisión militar correccional y Seis meses y un día de prisión menor |
47969 | |
134933 | ÁLVAREZ LÓPEZ, José | Hombre | 9999 | -- | -- | -- | -- | -- | 1961 | 1963 | Sobreseimiento | 93054 | ||
1651 | ÁLVAREZ MADROÑO, Miguel | Hombre | 40 | Sóller | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 2199 | ||
39721 | ÁLVAREZ MARAZUELA, Mariano | Hombre | 36 | Ávila | Tortosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002554 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 51478 | ||
70022 | ÁLVAREZ MÁRQUEZ, José Luis | Hombre | 36 | Gijón | Gijón | Consejos de Guerra | -- | -- | 1944 | 1945 | Archivo | 56561 | ||
20056 | ÁLVAREZ MARTÍN TALADRIZ, José María | Hombre | 9999 | -- | -- | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Rebeldía | 11275 | ||
115824 | ÁLVAREZ MARTÍN, Francisco | Hombre | 33 | Eljas | Reus | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003270 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 45247 | |
738 | ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Aurelio | Hombre | 35 | Morcín | Súria | Consejos de Guerra | -- | 011804 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 6233 | ||
21735 | ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Aurelio | Hombre | 35 | Morcín | Súria | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003404 | 1939 | 1943 | Archivo | 39682 | ||
140119 | ÁLVAREZ MIGUEL, José María | Hombre | 33 | Manresa | Manresa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001660 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 19385 | |
748 | ÁLVAREZ MIRANDA, Fructuoso | Hombre | 41 | Zaragoza | Súria | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004215 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 96 | ||
749 | ÁLVAREZ MOLINA, Manuel | Hombre | 31 | Málaga | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 017902 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 4798 | ||
1418 | ÁLVAREZ MONTERO, Pilar | Mujer | 44 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 010756 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 2150 | ||
122969 | ÀLVAREZ MORCILLO, Julian | Hombre | 38 | Don Benito | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Finalización | 47366 | ||
2199 | ÁLVAREZ MORENO, Manuel | Hombre | 33 | Málaga | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 012136 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 5590 | ||
134957 | ÁLVAREZ MUÑIO, Fernando | Hombre | 48 | Montellano | Balaguer | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000498 | 1938 | 1938 | Sobreseimiento | 37826 | ||
25166 | ÁLVAREZ NAVARRO, Demetrio | Hombre | 58 | Cádiz | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 000019 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión menor | Seis años de prisión menor | 13165 | |
25822 | ALVAREZ NAVARRO, Rosa | Mujer | 24 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 013083 | 1939 | 1943 | Absuelto | 35617 | ||
28793 | ÁLVAREZ NOUVILLAS, Pedro | Hombre | 46 | Logroño | Málaga | Consejos de Guerra | Causa | 000299 | 1939 | 1939 | Un año de prisión menor | Indultado | 28340 | |
41997 | ÁLVAREZ ORDÓÑEZ, Feliciano | Hombre | 29 | Maqueda | Madrid | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033247 | 1944 | 1945 | Sobreseimiento | 57209 | ||
2555 | ÁLVAREZ ORIA, Cirilo | Hombre | 48 | Lleida | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005139 | 1939 | Ocho años de prisión mayor | Indultado | 546 | ||
142571 | ALVAREZ OTERO, Agustin | Hombre | 30 | Bañeza, la | Lleida | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000088/IV69 | 1969 | 1969 | Tres meses de arresto mayor | 96923 | ||
24939 | ÁLVAREZ PARÍS, Rafael | Hombre | 41 | Vigo | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 017404 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 13229 | |
28906 | ÁLVAREZ PASTOR, Santiago | Hombre | 36 | Sobradillo | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021675 | 1939 | 1943 | liberado | 31618 | ||
111053 | ÁLVAREZ PÉREZ, Aurelio | Hombre | 41 | Montederramo | Barcelona | Diligencias previas | Procedimiento previo | 000018 | 1939 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 15174 | ||
1264 | ÁLVAREZ PIÑEIRO, Vicente | Hombre | 47 | Medina del Campo | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018568/99 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | 10886 | ||
28907 | ÀLVAREZ POSADAS, César | Hombre | 39 | Ciutat de Mèxic | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017980 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 25920 | ||
101077 | ÁLVAREZ POYO, José | Hombre | 32 | Corbera d'Ebre | Corbera d'Ebre | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024068 | 1939 | 1942 | Absuelto | 42264 | ||
141716 | ALVAREZ PUGA, Eduardo | Hombre | 9999 | -- | -- | Diligencias previas | Diligencias previas | 000002/IV77 | 1977 | 1977 | Sin declaración de responsabilidades | 102689 | ||
116201 | ALVAREZ REGEL, Leoncio | Hombre | 54 | Saucelle | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa | 000308 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años de prisión menor | 46067 | |
28381 | ÁLVAREZ RIBERA, José Maria | Hombre | 33 | Palamós | Figueres | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002655 | 1940 | 1941 | Sobreseimiento | 31089 | ||
93229 | ÁLVAREZ RÍOS, José | Hombre | 29 | Ronda | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018796 | 1940 | 1942 | Tres años de prisión correccional | 23700 | ||
42492 | ÁLVAREZ RIUS, Juan | Hombre | 33 | Corbera d'Ebre | Morell, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000836 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 53202 | ||
116580 | ÁLVAREZ RODRIGUEZ, Francisco | Hombre | 27 | Teruel | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031429 | 1943 | 1943 | Muerto | ejecutado/da | 46320 | |
29169 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Isaac | Hombre | 52 | Bercero | Olot | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002293 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | Indultado | 32582 | |
134757 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Jesús | Hombre | 38 | San Sebastián de la Gomera | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 028759 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 38417 | ||
29376 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, José | Hombre | 22 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 008128 | 1939 | 1943 | Treinta años de reclusión mayor | 32214 | ||
255 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Manuel | Hombre | 60 | Grado | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 013778 | 1939 | 1939 | Seis años de prisión menor | 2051 | ||
101371 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Marcelino | Hombre | 53 | Oviedo | Bellvei | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 010205 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 42239 | |
1078 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Milagros | Mujer | 25 | Fuentespina | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 9378 | ||
1079 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Víctor | Hombre | 68 | Oviedo | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 019985 | 1939 | 1940 | liberado | 8933 | ||
1080 | ÁLVAREZ ROSELLÓ, José | Hombre | 48 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 014930 | 1939 | 1939 | liberado | 6245 | ||
117158 | ALVAREZ SAGASTIVELZA, Luis | Hombre | 23 | Fuente de San Esteban, la | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000492 | 1938 | Sobreseimiento | 42970 | |||
1081 | ÁLVAREZ SALVADÓ, Pedro | Hombre | 48 | Pobla de Massaluca, la | Pobla de Massaluca, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004314 | 1939 | 1940 | liberado | 10254 | ||
98998 | ÁLVAREZ SAMPER, Enrique María | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000901 | 1939 | 1940 | Archivo | 42853 | ||
695 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Antonio | Hombre | 43 | Calasparra | Badalona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000508 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 8164 | ||
29159 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Bernardino | Hombre | 27 | Cúllar | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031490 | 1941 | 1943 | liberado | 33738 | ||
123991 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Claudio | Hombre | 40 | Aranda de Duero | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 46562 | ||
29862 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Miguel | Hombre | 35 | Cúllar | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030228 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 30911 | ||
696 | ÁLVAREZ SANTIAGO, Dionisio | Hombre | 44 | Montalbán | Cambrils | Consejos de Guerra | -- | 015167 | 1939 | 1939 | liberado | 2285 | ||
93594 | ÁLVAREZ SANTIAGO, Dionisio | Hombre | 47 | Montalbán | Cambrils | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030763 | 1942 | Sobreseimiento | 20263 | |||
29844 | ÁLVAREZ SERRA, Juan | Hombre | 51 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 025290 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 25136 | ||
116663 | ALVAREZ SIMON, Cayetano | Hombre | 27 | Serrejón | Sant Feliu de Guíxols | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002913 | 1941 | 1941 | Absuelto | 42965 | ||
920 | ÁLVAREZ SOLER, Vicente | Hombre | 48 | Corbera d'Ebre | Terrassa | Consejos de Guerra | -- | 013524 | 1939 | 1940 | Quince años de reclusión temporal | 7068 | ||
921 | ÁLVAREZ SOTELO, Antonio | Hombre | 46 | Uztárroz/Uztarroze | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 015311 | 1939 | 1939 | liberado | 2572 | ||
922 | ÁLVAREZ SUÁREZ, Julio | Hombre | 52 | Oviedo | Mataró | Consejos de Guerra | -- | 010785 | 1939 | 1939 | liberado | 6725 | ||
923 | ÁLVAREZ SUEIRO, Benigno | Hombre | 38 | Monterrei | Monterrei | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022509 | 1940 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Un año de prisión menor y prisión atenuada | 11313 | |
92548 | ALVAREZ TORREGO, Pedro | Hombre | 39 | Segovia | Berga | Diligencias previas | Diligencias previas | 000204 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 20146 | |||
80267 | ÁLVAREZ TORRES, Gilberto | Hombre | 29 | Quiroga | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 034295 | 1946 | 1947 | Muerto | Reclusión perpetua | 68259 | |
115506 | ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Enrique | Hombre | 30 | Lena | Tremp | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000916 | 1938 | 1938 | Archivo | 45492 | ||
465 | ÁLVAREZ YUSTE, Francisco | Hombre | 34 | Lorca | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 003146 | 1939 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 4777 | ||
466 | ÁLVAREZ YUSTE, Juan | Hombre | 36 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 008494 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 1377 | ||
21833 | ÁLVAREZ ZAHONERO, Daniel | Hombre | 54 | Santa María del Cubillo | Naut Aran | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005081 | 1940 | 1943 | Veinte años y un día de reclusión mayor | 39666 | ||
467 | ÁLVAREZ ZAMORA, Ramiro | Hombre | 27 | Castelserás | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 012576 | 1939 | 1939 | Absuelto | 1650 | ||
468 | ÁLVAREZ ZAMORA, Víctor | Hombre | 29 | Castelserás | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000805 | 1939 | 1939 | liberado | 362 | ||
42957 | ÁLVAREZ, Emiliano | Hombre | 31 | Villar del Pedroso | Villar del Pedroso | Diligencias previas | Diligencias previas | 011419 | 1944 | 1945 | Sin declaración de responsabilidades | 54144 | ||
2686 | ÁLVAREZ-CASTRILLÓN Y BUSTELO, Manuel | Hombre | 53 | Valdés | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 006307 | 1939 | Ocho años de prisión mayor | Cuatro años de prisión menor | 546 | ||
28398 | ALVARIÑO GARCÍA, Mariano | Hombre | 42 | Ferrol | Centelles | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 023223 | 1939 | Sobreseimiento | 28065 | |||
109745 | ÁLVARO CASINO, Miguel | Hombre | 32 | Cuervo, el | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018511 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Cuatro años de prisión menor | 15553 | |
671 | ÁLVARO DOLZ, Roberto | Hombre | 38 | Ademús | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 008329 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 2071 | ||
92543 | ÁLVARO ENESTAR, Juan | Hombre | 45 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017745 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Un año de prisión menor | 22967 | |
28678 | ÁLVARO FUENTES, Casimiro | Hombre | 29 | Madrid | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011987 | 1939 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 28742 | |
41220 | ÁLVARO RIVERO, Alejandro | Hombre | 38 | Pareja | Madrid | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033191 | 1944 | 1945 | Veinte años de reclusión temporal | 56825 | ||
135558 | ÁLVARO SÁNCHEZ, Eduardo | Hombre | 61 | Cartagena | Espluga de Francolí, l' | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 029539 | 1942 | 1943 | Quince años de reclusión temporal | 38453 | ||
29305 | ÁLVARO SANCHIZ, Octavio | Hombre | 32 | Eslida | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018204 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 30561 | ||
29097 | ÁLVARO SANCHIZ, Ramón | Hombre | 27 | Eslida | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018204 | 1939 | 1943 | Sobreseimiento | 30561 | ||
92545 | ALVERO FRANCÉS, Nicolás | Hombre | 23 | Cintruénigo | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 012125 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 21949 | |
42667 | ALVES EXPÓSITO, Luis | Hombre | 29 | Cabeceiras de Basto | Santa Coloma de Gramenet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 017838 | 1939 | liberado | 52764 | |||
29740 | ALVIÑA RAMONET, José | Hombre | 51 | Seu d'Urgell, la | Seu d'Urgell, la | Diligencias previas | Diligencias previas | 000194 | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 29444 | ||
40249 | ALVIRA GARCIA, José | Hombre | 48 | Vila-seca | Vila-seca | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001526 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 50519 | ||
2359 | ALVIRA LÓPEZ, Luis | Hombre | 40 | Daroca | Badalona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000888 | 1939 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 10537 | ||
2360 | ALVIRA MONZÓN, Rafael José María | Hombre | 36 | Albalate del Arzobispo | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002081 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 105 | |
21654 | ALVIRA SOLANS, Enrique | Hombre | 38 | San Miguel del Cinca | San Miguel del Cinca | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000244 | 1938 | 1938 | Reclusión perpetua | 41504 | ||
1870 | ALZAMORA ABROU, Cristóbal | Hombre | 34 | Huelva | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 018823 | 1939 | 1940 | liberado | 7429 | ||
1871 | ALZAMORA CASANOVAS, Enrique | Hombre | 28 | Badalona | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000999 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 28 | |
1614 | ALZAMORA CASANOVAS, Joaquín | Hombre | 34 | Badalona | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000994 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 84 | |
672 | ALZAMORA ESTEBAN, Pedro | Hombre | 64 | Badalona | Badalona | Consejos de Guerra | -- | 012774 | 1939 | 1939 | liberado | 8027 | ||
116572 | ALZAMORA JUANPERE, Antonio | Hombre | 28 | Arbolí | Arbolí | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022813 | 1939 | 1941 | Muerto | ejecutado/da | 44078 | |
40583 | ALZAMORA OLIVÉ, Juan | Hombre | 42 | Cornudella de Montsant | Cornudella de Montsant | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003455 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 50895 | |
39496 | ALZAMORA SALVADÓ, Antonio | Hombre | 60 | Arbolí | Arbolí | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001850 | 1939 | 1939 | Muerto | Reclusión perpetua/ Indultado/ | 51350 | |
19540 | ALZINA VALLS, Salvador | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001927 | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 109 | ||
29098 | ALZUGARAY SADA, Martín | Hombre | 30 | Pamplona/Iruña | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030547 | 1939 | 1942 | Archivo | 30895 | ||
900 | ALZURIA IBAR, Mariano | Hombre | 50 | Binèfar | Sant Adrià de Besòs | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 011619 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 697 | ||
117100 | ALZURIA IBAR, Mariano | Hombre | 50 | Binèfar | Sant Adrià de Besòs | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades | 43710 | ||
2258 | ALZURIA MATEO, Natalia | Mujer | 25 | Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Consejos de Guerra | -- | 012463 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 1423 | ||
116591 | ALZURIA MATEU, Antonio | Hombre | 37 | Campdevànol | Vallbona d'Anoia | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 013195 | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 43250 | ||
116102 | ALZURIA MONGAY, Concepción | Mujer | 39 | -- | Binèfar | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000940 | 1938 | 1939 | Seis años y un día de prisión mayor | 43101 | ||
123993 | AMADE CAPELLA, Carlos | Hombre | 37 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 47725 | ||
123490 | AMADES MORELLO, Francisco | Hombre | 49 | Bot | Bot | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000010 | 1938 | 1938 | Muerto | Reclusión perpetua | 49383 | |
40738 | AMADES OLIVÉ, Magdalena | Mujer | 33 | Gandesa | Gandesa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001449 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor | 56090 | |
110484 | AMADES PASTOR, Salvador | Hombre | 29 | Ametlla de Mar, l' | Tarragona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Indultado | 13824 | |
92909 | AMADO BONAMUSA, Miguel | Hombre | 51 | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1942 | Archivo | 24399 | ||
