PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR LA JUSTICIA MILITAR A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA BAJO RESPONSABILIDAD DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO
LETRA A

Codigo | Apellidos y nombre | sexo | edad | Municipio de nacimiento | Municipio de residencia | Tipo de procedimiento 1 | Tipo de procedimiento 2 | numero causa |
año inicial |
año aprobación |
pena | commutación/indulto(pedido) | fusilados | ref num archivo |
135218 | ABAD ALFONSO, Erundina | Mujer | 43 | Alcoi | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030827 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 37729 | ||
25335 | ABAD ARBÓS, Ricardo | Hombre | 30 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 12842 | ||
123192 | ABAD BARAS, José | Hombre | 30 | Benavarri | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000940 | 1939 | 1939 | Absuelto | 49476 | ||
171 | ABAD BATLLONE, Juan | Hombre | 42 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 4063 | ||
24485 | ABAD BOIRA, Ricardo | Hombre | 48 | Tauste | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1941 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 12915 | ||
24486 | ABAD BOIRA, Ricardo | Hombre | 47 | Tauste | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1940 | Absuelto | 12970 | ||
477 | ABAD BOSCH, Ramón | Hombre | 16 | València | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 012278 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 656 | ||
21601 | ABAD CANSINO, Francisco | Hombre | 38 | Castellfabib | Badalona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 40716 | ||
478 | ABAD CAPDEVILIA, Agripina Ramona | Mujer | 48 | Biota | Reus | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 001771 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 6177 | ||
93036 | ABAD CARREY, Antonio | Hombre | 37 | Puendeluna | Cerdanyola del Vallès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027035 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 19973 | |
133871 | ABAD CASADO, Santiago | Hombre | 55 | Campillo de Aranda | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000144/IV58 | 1958 | liberado | 90334 | |||
543 | ABAD CATARECHA, Pedro | Hombre | 37 | Tarazona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 9902 | ||
42154 | ABAD CORREA, José | Hombre | 9999 | -- | -- | Diligencias previas | Diligencias previas | 017475 | 1945 | 1947 | Sin declaración de responsabilidades | 64981 | ||
544 | ABAD DE CELA, Francisco | Hombre | 24 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 012273 | 1939 | 1939 | liberado | 6365 | ||
115971 | ABAD FARRE, Jerónimo | Hombre | 40 | Albesa | Portella, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000562 | 1939 | 1940 | Absuelto | 43893 | ||
123193 | ABAD FORNIELLES, Francisco | Hombre | 16 | Terrassa | Terrassa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 019582 | 1940 | 1940 | Veinte años de reclusión temporal | 47977 | ||
93037 | ABAD GÁNDARA, Norberto | Hombre | 36 | Arnuero | Arnuero | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 24265 | ||
545 | ABAD GARCÍA, Basilio | Hombre | 36 | Fuentenebro | Manresa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005803 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 581 | |
39 | ABAD GARCIA, Juan | Hombre | 47 | Mazarrón | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 002236 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 3297 | ||
93038 | ABAD GIL, Vicente | Hombre | 33 | Cariñena | Zaragoza | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003393 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 21232 | |
25045 | ABAD GUARDIOLA, Ramón | Hombre | 35 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1939 | 1940 | Sin declaración de responsabilidades | 13465 | ||
21507 | ABAD HERNANDO, Julián | Hombre | 36 | Valdenebro | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 40717 | ||
109554 | ABAD LARA, Manuel | Hombre | 15 | Santa Coloma de Gramenet | Santa Coloma de Gramenet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000242 | 1939 | 1940 | Absuelto | 15039 | ||
109555 | ABAD LARA, Vicente | Hombre | 17 | Santa Coloma de Gramenet | Santa Coloma de Gramenet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000242 | 1939 | 1940 | Veinte años de reclusión temporal | 15039 | ||
140285 | ABAD LÓPEZ, Cristóbal | Hombre | 34 | Lorca | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 004570 | 1940 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 18513 | ||
28811 | ABAD MANCHO, Ismael | Hombre | 35 | Canal de Berdún | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 016578 | 1939 | 1943 | liberado | 34188 | ||
186 | ABAD MANZANO, José | Hombre | 39 | Ampolla, l' | Montgat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007981 | 1939 | 1939 | Sobreseimiento provisional y tres meses de arresto mayor | 561 | ||
134941 | ABAD MANZANO, José | Hombre | 40 | Ampolla, l' | Montgat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 031851 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 37827 | ||
262 | ABAD MARTÍNEZ, Juan | Hombre | 37 | Vélez-Rubio | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003961 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años y un día de reclusión menor | 652 | |
547 | ABAD MONTPEÓ, Manuel | Hombre | 32 | Fraga | Hostalets de Pierola, els | Consejos de Guerra | -- | 006537 | 1939 | 1940 | liberado | 7325 | ||
21508 | ABAD NIETO, Manuel | Hombre | 43 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 009932 | 1939 | 1940 | Absuelto | 41112 | ||
875 | ABAD OBRADOR, Antonio | Hombre | 37 | Palma | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1940 | liberado | 9299 | ||
134352 | ABAD PALACIOS, Rafael | Hombre | 26 | Madrid | Badalona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 021108 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 35933 | ||
129588 | ABAD PÉREZ, Santiago | Hombre | 37 | Alcoi | Terrassa | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000306/IV56 | 1956 | 1959 | Seis meses y un día de prisión menor | 90510 | ||
109556 | ABAD PIQUES, Vicente | Hombre | 43 | Borriana | Santa Coloma de Gramenet | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000242 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de reclusión temporal | 15039 | ||
812 | ABAD REDONDO, Guillermo | Hombre | 34 | Valladolid | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 008676 | 1939 | 1939 | Absuelto, remisión o a disposición de otras autoridades | 2066 | ||
28812 | ABAD REDONDO, Marcelino | Hombre | 34 | Valladolid | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018962 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | 25104 | ||
93739 | ABAD SALVADOR, Agustín | Hombre | 45 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | 24372 | ||
129589 | ABAD SÁNCHEZ, Juan | Hombre | 37 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000107/IV61 | 1961 | No consta | 92522 | |||
115854 | ABAD SANZ, Gerardo | Hombre | 29 | Jaca | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005312 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 45575 | ||
141401 | ABAD SILVESTRE, Ángel | Hombre | 32 | Vitoria-Gasteiz | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000037/IV69 | 1969 | 1969 | Ocho años de prisión | 97275 | ||
140286 | ABAD SOLANES, José | Hombre | 29 | Bigand | Rosselló | Diligencias previas | Diligencias previas | 000473 | 1940 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 19353 | ||
21934 | ABAD, Benito | Hombre | 9999 | -- | -- | -- | -- | -- | 1939 | No consta | 40715 | |||
135154 | ABADAL JORBA, José | Hombre | 39 | Castellolí | Òdena | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022501 | 1940 | 1943 | Veinticinco años de reclusión mayor | 36777 | ||
813 | ABADAL MORERA, José María | Hombre | 37 | Manresa | Puig-reig | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002279 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 318 | |
109546 | ABADAL PALAU, José | Hombre | 45 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000682 | 1940 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 15081 | ||
115631 | ABADAL ROIGET, Joaquín | Hombre | 33 | Masdenverge | Masdenverge | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001005 | 1938 | 1939 | Absuelto | 45164 | ||
1012 | ABADAL TORRAS, Justo | Hombre | 54 | Artés | Sallent | Consejos de Guerra | -- | 007321 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 770 | ||
101188 | ABADIA BALDAJOS, Eduardo | Hombre | 45 | Tordesillas | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 018943 | 1939 | 1943 | Catorce años de reclusión temporal | 42246 | ||
134377 | ABADIA ESPAÑA, José | Hombre | 35 | Naut Aran | Naut Aran | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004583 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 37903 | |
21572 | ABADIA FERRER, Ramón | Hombre | 20 | Zaragoza | Vic | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001047 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | 41015 | ||
123190 | ABADIA GOMEZ, Francisco | Hombre | 39 | Candasnos | Falset | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000400 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 46734 | |
1013 | ABADIA GRÀCIA, Casilda | Mujer | 39 | Zaragoza | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005335 | 1939 | 1939 | Absuelto, multa o prisión subsidiaria | 491 | ||
140281 | ABADIA PERUGA, Luis | Hombre | 43 | San Miguel del Cinca | Sant Cugat del Vallès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 012065 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión menor | 18840 | |
1014 | ABADIA PRADES, Antonio | Hombre | 37 | Ayerbe | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 004262 | 1939 | 1939 | liberado | 4678 | ||
109552 | ABADÍA SANCHO, Antonio | Hombre | 21 | Caspe | Torredembarra | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022630 | 1939 | 1942 | Sobreseimiento | 15799 | ||
26547 | ABADIA SERRANO, José | Hombre | 31 | Sástago | Sástago | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022801 | 1939 | 1943 | Reclusión perpetua | 35337 | ||
337 | ABADIAS LAMUELA, Alejandra | Mujer | 43 | Lanaja | Avinyó | Consejos de Guerra | -- | 006841 | 1939 | 1939 | liberado | 4847 | ||
39986 | ABADÍAS LAMUELA, Basilisa | Mujer | 50 | Lanaja | Avellanes i Santa Linya, les | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000415 | 1938 | 1939 | Doce años de prisión mayor | 57339 | ||
21932 | ABAL HIDALGO, Ramón | Hombre | 38 | Vigo | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 40719 | ||
39988 | ABANCES, Antonio | Hombre | 9999 | -- | -- | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 000893/56 | 1956 | 1957 | Archivo | 65092 | ||
338 | ABANCO FERRER, Miguel | Hombre | 46 | Orís | Callús | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004211 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 97 | |
28750 | ABANSÉS GARRALAGA, Ángel | Hombre | 24 | Zaragoza | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 028408 | 1941 | 1942 | Quince años de reclusión temporal | Indultado | 25743 | |
28749 | ABANTE AMPOSTA, Juan | Hombre | 35 | Pinell de Brai, el | Martorell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 026647 | 1941 | 1943 | Doce años y un día de reclusión temporal | 26934 | ||
28675 | ABARCA CAMARA, Francisco | Hombre | 28 | Aiora | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024812 | 1941 | 1943 | Sobreseimiento | 31057 | ||
28075 | ABARCA DÍAZ, Antonio de | Hombre | 48 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027090 | 1939 | 1943 | Absuelto | 31303 | ||
93145 | ABARCA LÓPEZ, Gregorio | Hombre | 30 | Mendoza | Granollers | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001870 | 1940 | 1942 | Muerto | ejecutado/da | 21124 | |
28076 | ABARCA MASEGOSA, José | Hombre | 32 | Urrácal | Granollers | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 010439 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | 25442 | ||
21991 | ABARDÍA CALVO, Francisco | Hombre | 25 | Barcelona | Barcelona | -- | -- | 040720 | 1939 | 1939 | liberado | 40720 | ||
134799 | ABARDIA SÁNCHEZ, Ramón | Hombre | 9999 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Causa ordinaria | 035242 | 1946 | 1948 | Dos años de prisión | Indultado por la cuarta parte de la pena impuesta | 88549 | |
412 | ABARGUES LÓPEZ, Vicent | Hombre | 27 | Madrid | Oviedo | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001830 | 1939 | 1939 | liberado | 671 | ||
122751 | ABARIA MUNT, Ramon de | Hombre | 58 | Vinaròs | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003135 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Un año de prisión menor | 48804 | |
20055 | ABARRATEGUI Y PONTES, Fernando | Hombre | 9999 | -- | -- | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Rebeldía | 11275 | ||
140313 | ABASCAL BARQUÍN, Rafael | Hombre | 32 | Selaya | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004516 | 1940 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Un año de prisión menor | 18595 | |
28809 | ABAT CATARINA, José | Hombre | 43 | Alt Àneu | Alt Àneu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000381 | 1938 | 1938 | Absuelto | 28507 | ||
21602 | ABAT CHABRERA, Vicente | Hombre | 27 | Móra d'Ebre | Bovera | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002746 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 40255 | ||
876 | ABAT PUIG, Domingo | Hombre | 35 | Reus | Manresa | Consejos de Guerra | -- | 009537 | 1939 | 1939 | liberado | 3549 | ||
491 | ABAYÀ SOLÉ, José | Hombre | 51 | Barcelona | Manlleu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000150 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 230 | |
39933 | ABDEL CADER AL-LUX, Mimun | Hombre | 23 | Melilla | Melilla | Diligencias previas | Diligencias previas | 000913 | 1939 | Suspensión | 27169 | |||
470 | ABEIS MONTOLIU, José | Hombre | 34 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003223 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 220 | |
21370 | ABEL PLANA, Esteban | Hombre | 35 | Montagut i Oix | Barcelona | -- | -- | -- | 1939 | 1939 | Finalización | 40721 | ||
93242 | ABEL RIBA, Juan | Hombre | 27 | Ripoll | Ripoll | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 25048 | 1939 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 23457 | |
471 | ABEL SERRAT, Antonio | Hombre | 45 | Badalona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | liberado | 2379 | ||
109557 | ABEL VILA, José María | Hombre | 52 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumario | 021624 | 1940 | 1941 | Sobreseimiento | 14894 | ||
134942 | ABELEIRA RIVERÓN, Nicolás | Hombre | 47 | Matanzas | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000110 | 1939 | 1939 | Tres años y un día de prisión menor | 37387 | ||
69746 | ABELLA ALBERICH, Francisco | Hombre | 44 | Bovera | Juncosa | Consejos de Guerra | -- | -- | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 56045 | |
54 | ABELLA BEL, José | Hombre | 33 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 014026 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 3986 | ||
42301 | ABELLA BLANCH, Pedro | Hombre | 33 | Xerta | Xerta | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000722 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Tres años de prisión menor | 52262 | |
112 | ABELLA BRUGUERA, José | Hombre | 34 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | -- | 1940 | 1940 | Absuelto | 9511 | ||
28442 | ABELLA BUENO, Ángel | Hombre | 26 | Girona | Girona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000542 | 1941 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 31817 | ||
42727 | ABELLA CABRÉ, Jaime | Hombre | 36 | Poboleda | Poboleda | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000570 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 52435 | |
28897 | ABELLÀ CERVELLÓ, José | Hombre | 9999 | Soleràs, el | Soleràs, el | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 005309 | 1940 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Indultado | 30630 | |
122872 | ABELLÀ CIURANETA, Manuel | Hombre | 20 | Palma d'Ebre, la | Palma d'Ebre, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000110 | 1940 | 1942 | Doce años de prisión mayor | 46666 | ||
134943 | ABELLÀ COSTA, Blas | Hombre | 31 | Móra d'Ebre | Reus | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024715 | 1939 | 1943 | Reclusión perpetua | 38310 | ||
134944 | ABELLÀ COSTA, Serafín | Hombre | 55 | Móra d'Ebre | Móra d'Ebre | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 024715 | 1939 | 1942 | Sobreseimiento | 38310 | ||
113 | ABELLA DAURELLA, Pedro | Hombre | 23 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 0019597 | 1939 | 1940 | Absuelto | 8823 | ||
28898 | ABELLA DOMÈNECH, Miguel | Hombre | 18 | Juncosa | Juncosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002915 | 1939 | 1943 | liberado | 32813 | ||
41800 | ABELLA DOMÈNECH, Miguel | Hombre | 23 | Juncosa | Juncosa | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 032874 | 1944 | 1946 | Un año de prisión menor | 58886 | ||
39972 | ABELLA ESCOLÀ, Casimiro | Hombre | 45 | Palma d'Ebre, la | Palma d'Ebre, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002553 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 53438 | ||
100809 | ABELLA FARRÉ, Francisco | Hombre | 44 | Granadella, la | Granadella, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002582 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | 42656 | ||
39973 | ABELLA JORNET, Jaime | Hombre | 52 | Torre de l'Espanyol, la | Falset | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000012 | 1939 | 1939 | Reclusión perpetua | 52475 | ||
28015 | ABELLA JORNET, Pedro | Hombre | 41 | Torre de l'Espanyol, la | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 022539 | 1940 | 1943 | Archivo | 35854 | ||
41140 | ABELLA LABERTÍ, Jerónimo | Hombre | 55 | Sant Feliu de Guíxols | Calonge | Consejos de Guerra | Causa acumulada | 000059 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | 53687 | ||
40972 | ABELLÀ MATEU, José | Hombre | 46 | Barberà de la Conca | Barberà de la Conca | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000234 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 52341 | |
27299 | ABELLÀ MINGUILLÓN, Emilio | Hombre | 41 | Zaragoza | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027247 | 1942 | 1943 | Sobreseimiento | 34580 | ||
140278 | ABELLÀ MONTAGUT, Miguel | Hombre | 55 | Bovera | Lleida | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001275 | 1938 | 1941 | Absuelto | 19607 | ||
28798 | ABELLA MUR, Josefa | Mujer | 37 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 019700 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 29946 | ||
92834 | ABELLA NOGUÉS, Pedro Juan | Hombre | 33 | Ulldemolins | Ulldemolins | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004655 | 1940 | 1940 | Quince años de reclusión temporal | 21441 | ||
57 | ABELLA OROMI, José | Hombre | 43 | Fuliola, la | Alella | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 007600 | 1939 | 1939 | Doce años y un día de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 394 | |
41738 | ABELLA PRUNERA, Francisco | Hombre | 39 | Palma d'Ebre, la | Palma d'Ebre, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003045 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 51285 | |
58 | ABELLA ROCA, Antonio | Hombre | 46 | Barcelona | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 019318 | 1939 | 1940 | Seis meses de arresto mayor | 10406 | ||
115634 | ABELLA ROCA, Francisco | Hombre | 27 | Isona i Conca Dellà | Isona i Conca Dellà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000312 | 1938 | 1938 | Archivo | 45492 | ||
140279 | ABELLA ROCA, Francisco | Hombre | 28 | Isona i Conca Dellà | Isona i Conca Dellà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 003399 | 1939 | 1940 | Reclusión perpetua | Indultado | 18962 | |
81967 | ABELLA ROYO, Jacinto | Hombre | 38 | Pobla de Benifassà, la | Sant Carles de la Ràpita | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000211/IV50 | 1947 | 1951 | Un año de prisión menor | 72369 | ||
80354 | ABELLA ROYO, Joaquín | Hombre | 44 | Pobla de Benifassà, la | Sant Carles de la Ràpita | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000211/IV50 | 1947 | 1951 | Seis meses y un día de prisión menor | 72369 | ||
80355 | ABELLA ROYO, Ramón | Hombre | 40 | Pobla de Benifassà, la | Sant Carles de la Ràpita | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000211/IV50 | 1947 | 1951 | Seis meses y un día de prisión menor | 72369 | ||
41554 | ABELLA SABATÉ, Ángel | Hombre | 32 | Poboleda | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022885 | 1940 | Doce años y un día de reclusión temporal | Indultado | 51196 | ||
92835 | ABELLA SANTACREU, Francisco | Hombre | 30 | Balaguer | Balaguer | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000112 | 1938 | 1938 | Muerto | ejecutado/da | 21961 | |
100810 | ABELLA SELVA, José | Hombre | 54 | Tàrrega | Tàrrega | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001831 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 42899 | ||
28681 | ABELLA SOLÉ, José | Hombre | 32 | Isona i Conca Dellà | Isona i Conca Dellà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002071 | 1939 | 1942 | Sobreseimiento | 31195 | ||
41555 | ABELLA SOLÉ, José | Hombre | 32 | Isona i Conca Dellà | Isona i Conca Dellà | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 002071 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | 53155 | ||
40482 | ABELLÀ SOLER, José | Hombre | 54 | Barcelona | Manlleu | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 030993 | 1942 | 1944 | Sobreseimiento | 62398 | ||
492 | ABELLA SOLSONA, Ambrosio | Hombre | 58 | Isona i Conca Dellà | Sitges | Consejos de Guerra | -- | 006172 | 1939 | 1939 | liberado | 5967 | ||
41556 | ABELLÀ TRILLAS, Matías | Hombre | 36 | Montblanc | Montblanc | Consejos de Guerra | Causa acumulada | 000230 | 1939 | 1939 | Muerto | ejecutado/da | 53555 | |
41557 | ABELLA VIDAL, Jaime | Hombre | 20 | Guiamets, els | Falset | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 004159 | 1939 | 1940 | Seis años y un día de prisión mayor | 51966 | ||
109549 | ABELLAN CABOT, Juan | Hombre | 43 | Águilas | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1939 | 1941 | Sobreseimiento | 16838 | ||
28484 | ABELLÁN GARCÍA, Salvador | Hombre | 36 | Águilas | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 015198 | 1939 | Sobreseimiento | 27085 | |||
28832 | ABELLÁN MALGAREJO, Carmelo | Hombre | 28 | Murcia | Sant Cugat del Vallès | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 027691 | 1941 | Doce años y un día de reclusión temporal | Cuatro años de prisión menor | 25516 | ||
1499 | ABELLÁN MARI, Juan | Hombre | 42 | Águilas | Barcelona | Consejos de Guerra | -- | 016257 | 1939 | 1939 | liberado | 4420 | ||
28660 | ABELLÁN MARI, Juan | Hombre | 42 | Águilas | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 020222 | 1940 | 1943 | Sobreseimiento | 30941 | ||
41559 | ABELLÁN MAYOL, Ginés | Hombre | 45 | Santomera | Santomera | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 033178 | 1944 | 1945 | Veinte años y un día de reclusión mayor | 54851 | ||
28661 | ABELLÁN RIPOLL, Diego | Hombre | 36 | Cartagena | Barcelona | Consejos de Guerra | Sumarísimo | -- | 1941 | 1943 | liberado | 32668 | ||
29001 | ABELLANET GARRETA, Francisca | Mujer | 50 | Meranges | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 029151 | 1942 | 1942 | Veinte años y un día de reclusión mayor | 28442 | ||
92937 | ABELLANET GARRETA, Francisca | Mujer | 47 | Meranges | Meranges | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 018127 | 1939 | 1942 | Doce años y un día de reclusión temporal | Ocho años de prisión mayor | 24634 | |
122234 | ABELLÍ GUARDIOLA, José | Hombre | 28 | Besalú | Besalú | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001366 | 1939 | 1939 | Quince años de reclusión temporal | Doce años de prisión mayor | 48933 | |
815 | ABELLÍ MOLLÓ, Enriqueta | Mujer | 22 | Barcelona | Barcelona | Diligencias previas | Procedimiento previo | 000137 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 485 | |||
816 | ABELLÓ ABELLÓ, Matilde | Mujer | 42 | Poboleda | Barcelona | Diligencias previas | Diligencias previas | 000293 | 1939 | 1939 | Sin declaración de responsabilidades | 1827 | ||
135155 | ABELLÓ ANGUERA, Juan | Hombre | 21 | Figuera, la | Figuera, la | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 022817 | 1940 | 1941 | Seis años y un día de prisión mayor | Seis meses y un día de prisión menor | 36442 | |
109547 | ABELLÓ BARTOLOMÉ, José | Hombre | 9999 | Figuera, la | Figuera, la | Diligencias previas | Diligencias previas | -- | 1940 | 1941 | Sin declaración de responsabilidades | 14516 | ||
122961 | ABELLÓ BLEY, Concepción | Mujer | 67 | Torroja del Priorat | Torroja del Priorat | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 001276 | 1939 | 1939 | Veinte años de reclusión temporal | Seis años y un día de prisión mayor | 48803 | |
135156 | ABELLÓ CASTELLS, Juan | Hombre | 25 | Castellbell i el Vilar | Sabadell | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000717 | 1940 | 1943 | Absuelto | 36779 | ||
135157 | ABELLÓ COLOMÉ, Joaquín | Hombre | 42 | Tortosa | Roquetes | Diligencias previas | Procedimiento previo | 000212 | 1939 | 1942 | Sin declaración de responsabilidades | 37024 | ||
40813 | ABELLÓ FERRÉ, Estanislao | Hombre | 55 | Vilaplana | Reus | Consejos de Guerra | Sumarísimo | 000077 | 1939 | 1939 | Absuelto y un mes de arresto menor | 52266 | ||
